Milwaukee Bucks en Seattle SuperSonics
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 14 | 5-11 | 2-6 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 22 | 13 | 5-6 | 0-0 | 3-7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 30 | 2 | 1-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 39 | 26 | 8-22 | 1-5 | 9-10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 13 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 14 | 7-10 | 0-0 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 10 | 3-10 | 1-4 | 3-3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
105 | 39-82 | 5-17 | 22-32 | 37 | 23 | 15 | 7 | 3 | 9 | 28 | 29 | ||
48% | 29% | 69% |
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 27 | 8-16 | 4-5 | 7-9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 40 | 30 | 10-14 | 0-0 | 10-12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| 26 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 30 | 12 | 2-5 | 0-1 | 8-8 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 34 | 15 | 4-14 | 0-4 | 7-10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 17 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 30 | 14 | 4-9 | 1-2 | 5-6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 15 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
114 | 34-73 | 5-12 | 41-51 | 45 | 24 | 15 | 9 | 3 | 12 | 33 | 29 | ||
47% | 42% | 80% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA
Árbitro:Bernie Fryer
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Eli Roe
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Gilgeous-Alexander y la banca de OKC llevan al Thunder a igualar la Final del Oeste
Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos en el J2 y Oklahoma City Thunder venció a San Antonio Spurs 122-113 el miércoles para empatar 1-1 la Final del Oeste.
6h

¡El Thunder reaccionó en el segundo juego e igualó la serie ante los Spurs!
Fue 122 a 113 y puso el cruce final del Oeste 1-1. Shai Gilgeous-Alexander brilló en el ganador con 30 puntos y 9 asistencias. Wembanyama sumó 21 puntos y 17 rebotes para San Antonio.
6h

Jalen Williams deja el Juego 2 por rigidez en el isquiotibial
Jalen Williams, alero de OKC, tuvo una salida prematura en el Juego 2 de las Finales de la Conferencia Oeste por una rigidez en el isquiotibial izquierdo.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



