Detroit Pistons en New Jersey Nets
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 36 | 7 | 3-12 | 0-3 | 1-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 36 | 27 | 11-15 | 2-4 | 3-6 | 2 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 26 | 9-14 | 0-1 | 8-9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 3 | 0-3 | 0-2 | 3-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | 33-73 | 2-10 | 22-31 | 39 | 22 | 0 | 12 | 8 | 10 | 29 | 23 | ||
45% | 20% | 71% |
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 11 | 2-7 | 1-2 | 6-6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 40 | 27 | 9-17 | 0-0 | 9-9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 40 | 12 | 5-21 | 2-9 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 36 | 13 | 5-13 | 2-6 | 1-2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
82 | 29-78 | 6-21 | 18-19 | 39 | 22 | 0 | 5 | 2 | 14 | 25 | 27 | ||
37% | 29% | 95% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
East Rutherford, NJ
Árbitro:Tim Donaghy
Árbitro:Kevin Fehr
Árbitro:Ken Mauer
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Harden rechaza opción, apunta a nuevo acuerdo con Cavs: fuentes
El escolta de los Cleveland Cavaliers, James Harden, rechazará su opción de jugador de 42.3 millones de dólares, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
3h

¿Draymond Green le abre la puerta de Golden State a LeBron James?
Brian Windhorst explica como la decisión de Draymond de rechazar su opción de jugador podría afectar a la NBA y a LeBron.
5h

Golden State venció a New York en la WNBA
Fue 76 a 67 como locales. Kaila Charles 13 puntos y Kayla Thornton 11, para las ganadoras. Jonquel Jones, 21 tantos para las Liberty y Ionescu, 9.
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



