Minnesota Timberwolves en Golden State Warriors
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 14 | 4-7 | 0-0 | 6-7 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| 23 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | 9 | 3-8 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | 12 | 4-11 | 1-2 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 45 | 42 | 14-29 | 5-9 | 9-10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 14 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 6 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 13 | 5-15 | 1-4 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
108 | 36-85 | 8-20 | 28-34 | 46 | 20 | 21 | 7 | 2 | 15 | 31 | 19 | ||
42% | 40% | 82% |
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 18 | 7-13 | 1-4 | 3-3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 25 | 8 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | 17 | 6-13 | 1-3 | 4-4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 32 | 11-17 | 4-7 | 6-7 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 32 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 2 | 1-7 | 0-6 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 15 | 11 | 4-9 | 1-3 | 2-4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
121 | 43-92 | 12-35 | 23-28 | 46 | 29 | 16 | 13 | 4 | 13 | 33 | 24 | ||
47% | 34% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oakland, CA

Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Matt Boland
Árbitro:Bill Kennedy

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
10h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Los Sixers y Trail Blazers avanzaron del play-in. Consulta el bracket de los playoffs de la NBA 2026: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
13h

Indiana Pacers y Denver Nuggets jugarán en la CDMX el 7 de noviembre
La NBA y Zignia Live anunciaron el jueves que el NBA Mexico City Game 2026 presentará a los Denver Nuggets y a los Indiana Pacers disputando un partido de temporada regular en la Arena CDMX el sábado 7 de noviembre
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



