Orlando Magic en Washington Wizards
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 43 | 18 | 8-15 | 2-5 | 0-0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 39 | 25 | 8-16 | 2-5 | 7-8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 37 | 17 | 7-11 | 0-0 | 3-5 | 15 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | 0 |
| 41 | 8 | 3-11 | 2-10 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 36 | 17 | 4-14 | 3-6 | 6-6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 7 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
94 | 33-77 | 10-30 | 18-21 | 15 | 21 | 0 | 6 | 4 | 6 | 9 | 19 | ||
43% | 33% | 86% |
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 20 | 6-21 | 3-8 | 5-7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 40 | 23 | 9-19 | 1-4 | 4-5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 32 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 0 |
| 39 | 10 | 5-15 | 0-4 | 0-0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 6 | 1-5 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | 6 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 31-89 | 6-23 | 14-20 | 27 | 15 | 0 | 7 | 6 | 9 | 18 | 20 | ||
35% | 26% | 70% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Ed Malloy

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Harden rechaza opción, apunta a nuevo acuerdo con Cavs: fuentes
El escolta de los Cleveland Cavaliers, James Harden, rechazará su opción de jugador de 42.3 millones de dólares, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
2h

¿Draymond Green le abre la puerta de Golden State a LeBron James?
Brian Windhorst explica como la decisión de Draymond de rechazar su opción de jugador podría afectar a la NBA y a LeBron.
3h

Golden State venció a New York en la WNBA
Fue 76 a 67 como locales. Kaila Charles 13 puntos y Kayla Thornton 11, para las ganadoras. Jonquel Jones, 21 tantos para las Liberty y Ionescu, 9.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



