Miami Heat en Cleveland Cavaliers
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 15 | 7-11 | 0-0 | 1-1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | -7 |
| 15 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +3 |
| 37 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | -6 |
| 40 | 29 | 12-25 | 0-2 | 5-7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 |
| 34 | 5 | 1-7 | 0-3 | 3-5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | -14 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 9 | 4-11 | 0-1 | 1-3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -2 |
| 14 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| 20 | 12 | 4-8 | 2-4 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 35-81 | 3-14 | 13-20 | 43 | 23 | 16 | 8 | 4 | 11 | 32 | 25 | ||
43% | 21% | 65% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | +16 |
| 43 | 33 | 12-19 | 2-4 | 7-12 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | +8 |
| 27 | 10 | 3-9 | 1-1 | 3-4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | +2 |
| 34 | 20 | 7-14 | 2-5 | 4-4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | +13 |
| 37 | 11 | 2-9 | 1-4 | 6-7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | +5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | +5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| 24 | 5 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 31-76 | 7-20 | 24-35 | 46 | 17 | 17 | 6 | 8 | 12 | 34 | 22 | ||
41% | 35% | 69% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:James Capers
Árbitro:Leroy Richardson

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Bad Bunny encabeza reacciones a victoria de Knicks en Finales NBA
El mundo del deporte tuvo mucho que decir sobre el tercer título de los Knicks, el primero desde 1973.
17h

Los Knicks regresan a New York como campeones
Jalen Brunson carga el Trofeo Larry O'Brien con la compañía de Karl-Anthony Towns. Así fue el recibimiento que algunos trabajadores del aeropuerto a los campeones de la NBA.
16h

Taylor Swift y Travis Kelce: Huevos de pascua de una boda en MSG
En cuanto al lugar donde se casarán, ¿ya nos lo ha revelado la intérprete de "Life of a Showgirl"?
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



