Phoenix Suns en Golden State Warriors
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +26 |
| 31 | 20 | 8-14 | 0-2 | 4-4 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +18 |
| 24 | 26 | 11-13 | 0-0 | 4-9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +11 |
| 23 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | -2 |
| 31 | 31 | 11-15 | 4-5 | 5-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +18 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 16 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | +16 |
| 21 | 11 | 4-4 | 1-1 | 2-2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | +16 |
| 14 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 17 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +6 |
| 21 | 21 | 7-15 | 1-5 | 6-7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +32 |
154 | 59-95 | 8-19 | 28-37 | 44 | 40 | 12 | 11 | 5 | 14 | 30 | 24 | ||
62% | 42% | 76% |
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 25 | 10 | 3-7 | 1-3 | 3-4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -24 |
| 24 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -10 |
| 41 | 26 | 12-19 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -37 |
| 41 | 17 | 5-13 | 4-10 | 3-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -28 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +5 |
| 28 | 21 | 4-8 | 1-3 | 12-13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -16 |
| 23 | 18 | 5-9 | 0-2 | 8-8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -17 |
| 17 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | -10 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 20 | 13 | 4-10 | 1-4 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | +9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 44-91 | 7-25 | 35-40 | 35 | 26 | 14 | 7 | 6 | 13 | 22 | 21 | ||
48% | 28% | 88% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oakland, CA

Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Phil Robinson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

NBA: ¿Quién jugó y ganó más partidos de playoffs sin un título?
Jugadores como James Harden están entre las grandes figuras de la NBA que jugaron y ganaron más partidos de playoffs sin ganar un título.
1h

NBA: ¿Cuántas veces un sembrado No. 8 sorprendió a un No. 1?
El Magic busca ser el séptimo octavo cabeza de serie en la historia de la NBA en eliminar a un sembrado No. 1. Consulta cada vez que ocurrió.
1h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
OKC y Spurs ya avanzaron de ronda. Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



