Indiana Pacers en New Orleans Hornets
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 5 | 2-13 | 1-7 | 0-0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | -6 |
| 22 | 9 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -7 |
| 39 | 29 | 10-22 | 3-8 | 6-6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | -1 |
| 31 | 13 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | -3 |
| 34 | 11 | 4-12 | 0-0 | 3-4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 15 | 6-10 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 19 | 3 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 |
101 | 39-90 | 10-27 | 13-15 | 35 | 24 | 10 | 8 | 8 | 6 | 29 | 24 | ||
43% | 37% | 87% |
New Orleans Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 29 | 8-15 | 0-0 | 13-15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | +2 |
| 35 | 17 | 7-13 | 2-3 | 1-2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | +11 |
| 35 | 13 | 6-11 | 0-0 | 1-5 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | +5 |
| 45 | 18 | 7-13 | 1-2 | 3-4 | 13 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | +2 |
| 22 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 14 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +3 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 12 | 4-13 | 1-3 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 39-84 | 7-18 | 22-32 | 56 | 27 | 20 | 6 | 5 | 15 | 41 | 14 | ||
46% | 39% | 69% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
New Orleans, LA

Árbitro:Tommy Nunez Jr.
Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Ed Malloy

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Brad Stevens, presidente de los Celtics, nombrado Ejecutivo del Año
Brad Stevens ganó el premio al Ejecutivo del Año de la NBA, siendo la segunda vez que alza este trofeo en las últimas tres temporadas.
14m

Sexto hombre Keldon Johnson llevó al resurgimiento de Spurs
El Sexto Hombre del Año es un líder indiscutible en San Antonio y ayudó a guiar a los Spurs de regreso a la postemporada.
1h

Udoka, de Rockets, sobre estado de Durant para J5: "Ya veremos"
Kevin Durant, de Houston, continúa progresando con su tobillo izquierdo lesionado; sin embargo, su estado para el Juego 5 contra los Lakers, este miércoles, sigue siendo incierto, según el entrenador Ime Udoka.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



