Orlando Magic en Minnesota Timberwolves
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 10 | 4-13 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | +1 |
| 32 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +30 |
| 38 | 16 | 5-10 | 0-0 | 6-9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | +11 |
| 35 | 21 | 7-13 | 3-7 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 |
| 26 | 9 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 15 | 5-11 | 3-8 | 2-2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | +5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 2-9 | 0-3 | 3-4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +11 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 21 | 7-15 | 3-8 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
108 | 36-81 | 11-29 | 25-29 | 37 | 21 | 15 | 11 | 4 | 8 | 29 | 21 | ||
44% | 38% | 86% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 23 | 8-15 | 2-5 | 5-6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| 42 | 11 | 5-12 | 0-3 | 1-2 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | -7 |
| 21 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| 19 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -7 |
| 35 | 19 | 6-15 | 3-5 | 4-4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 9 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -15 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 24 | 8 | 4-11 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -9 |
99 | 37-84 | 7-21 | 18-22 | 46 | 16 | 18 | 9 | 5 | 12 | 34 | 25 | ||
44% | 33% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Derrick Collins
Árbitro:Ed Malloy
Árbitro:Haywoode Workman

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

NBA: ¿Cuántas veces un sembrado No. 8 sorprendió a un No. 1?
El Magic busca ser el séptimo octavo cabeza de serie en la historia de la NBA en eliminar a un sembrado No. 1. Consulta cada vez que ocurrió.
11m

Los Celtics sufren y definirán todo en el Juego 7
La jornada del jueves tuvo también la sorpresiva eliminación de Nuggets.
39m

Playoffs NBA: Knicks y Timberwolves avanzan; habrá séptimo juego entre Celtics y Sixers
New York logró un triunfo histórico en Atlanta, Minnesota dejó en el camino a Jokic y compañía, y Philadelphia se hizo fuerte como local para forzar un partido definitorio.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



