Indiana Pacers en Miami Heat
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 12 | 6-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 38 | 19 | 8-16 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -14 |
| 31 | 20 | 8-14 | 0-0 | 4-6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | -7 |
| 36 | 15 | 5-15 | 2-6 | 3-3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -9 |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +12 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | +4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 18 | 6-6 | 0-0 | 6-7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 8 | 3-10 | 0-4 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -14 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +4 |
| 20 | 11 | 4-9 | 1-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 44-86 | 7-22 | 17-20 | 37 | 18 | 15 | 8 | 2 | 11 | 26 | 24 | ||
51% | 32% | 85% |
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 19 | 8-14 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | -2 |
| 42 | 41 | 15-23 | 2-5 | 9-13 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | +18 |
| 16 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -8 |
| 41 | 17 | 7-17 | 0-1 | 3-5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| 30 | 16 | 6-12 | 2-7 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | +14 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 22 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | +12 |
| 11 | 8 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
117 | 44-83 | 8-24 | 21-28 | 36 | 20 | 12 | 10 | 3 | 10 | 26 | 14 | ||
53% | 33% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Miami, FL

Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:David Jones
Árbitro:Eli Roe

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

La habilidad más dominante de Wemby sigue siendo invisible
Lo que hace tan peligroso al Jugador Defensivo del Año 2026 no es que bloquee tantos tiros, sino que impide que los rivales lleguen siquiera a lanzar.
2h

Cómo Jalen Brunson se volvió en el rey indiscutible de New York
El atractivo de Brunson en Nueva York gira en torno a una idea: La gente aprecia el brillo y el glamour, pero respeta aún más el coraje y la astucia.
2h

Finales de NBA 2026: Todo lo que debes saber del crucial Juego 5
Los Knicks tienen la oportunidad hoy sábado de ganar su primer título de la NBA desde 1973, pero Wembanyama y los Spurs se interponen en su camino.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



