Miami Heat en Chicago Bulls
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 30 | 12-17 | 0-0 | 6-6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | -15 |
| 41 | 15 | 5-15 | 1-3 | 4-4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | -14 |
| 31 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | -8 |
| 23 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 39 | 18 | 7-17 | 0-1 | 4-4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -22 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 24 | 4 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| 23 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
82 | 32-68 | 3-8 | 15-15 | 33 | 11 | 16 | 7 | 6 | 6 | 27 | 15 | ||
47% | 38% | 100% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 14 | 5-10 | 0-0 | 4-4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | +1 |
| 45 | 21 | 7-15 | 4-6 | 3-3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | +18 |
| 36 | 9 | 4-14 | 0-0 | 1-2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | +15 |
| 38 | 28 | 10-22 | 3-7 | 5-6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +14 |
| 15 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | +17 |
| 19 | 8 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +13 |
| 11 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +7 |
| 17 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
103 | 38-87 | 10-21 | 17-20 | 45 | 23 | 10 | 11 | 5 | 19 | 26 | 13 | ||
44% | 48% | 85% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL


2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¿A qué equipo de la NBA podría llegar Karim López?
A poco más de un mes al NBA Draft, estos son los los escenarios para el mexicano Karim López.
13h

NBA: los 10 equipos que podrían hacer un cambio por Giannis
Con la lotería del Draft de la NBA finalizada y el Draft de junio acercándose, pronto se cerrará el capítulo de Giannis Antetokounmpo; o al menos eso creemos.
13h

Charles Barkley rinde homenaje a Jason Collins
Charles Barkley honra la valentía y el impacto de Jason Collins, quien falleció el martes a los 47 años.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



