LA Clippers en Phoenix Suns
LA Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 16 | 7-17 | 0-1 | 2-4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | -3 |
| 30 | 17 | 8-13 | 1-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +4 |
| 23 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | +6 |
| 29 | 11 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 |
| 37 | 19 | 6-19 | 0-2 | 7-7 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | -8 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -3 |
| 17 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 |
90 | 37-83 | 5-16 | 11-17 | 42 | 15 | 12 | 11 | 5 | 12 | 30 | 18 | ||
45% | 31% | 65% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 16 | 5-10 | 2-6 | 4-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -6 |
| 40 | 18 | 7-14 | 4-7 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +5 |
| 36 | 14 | 6-11 | 0-0 | 2-5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | +6 |
| 34 | 13 | 4-6 | 2-3 | 3-4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 8 | 4-12 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | 2-9 | 0-3 | 1-1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | +9 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 16 | 13 | 3-5 | 1-2 | 6-6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | +5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 |
93 | 33-74 | 9-24 | 18-24 | 41 | 22 | 16 | 4 | 1 | 11 | 30 | 15 | ||
45% | 38% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Kane Fitzgerald
Árbitro:Kevin Fehr
Árbitro:Marc Davis

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

¡Oklahoma aplastó a Phoenix y puso primera en los Playoffs del Oeste!
Con Gilgeous-Alexander al frente (25 puntos), el Thunder logró hacer valer la localía y festejó en el juego 1 por 119-84. Booker aportó 23 unidades y, con 2 de 5 en triples, fue el mejor de los Suns.
41m

¡El Magic sorprendió y se quedó con el primer duelo de playoffs!
Orlando le ganó a Detroit por 112 a 101 de visitante y puso la serie 1 a 0 a su favor. Banchero se lució con 23 unidades. Los 39 de Cunningham no alcanzaron en los Pistons.
1h

Magic da la primera sorpresa de NBA Playoffs al vencer a Pistons
Orlando salió con ritmo, poderío físico y disciplina y a los pocos minutos ya había abierto una brecha de 13 puntos (5-18)
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



