Toronto Raptors en Indiana Pacers
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | |
| 32 | 4 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | -13 | |
| 34 | 16 | 7-13 | 2-5 | 0-3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -13 | |
| 37 | 28 | 9-22 | 0-4 | 10-11 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| 30 | 3 | 1-8 | 1-3 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | -15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | |
| 32 | 20 | 8-14 | 2-3 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | +4 | |
| 29 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 14 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
79 | 30-81 | 5-19 | 14-18 | 36 | 18 | 9 | 7 | 4 | 5 | 31 | 25 | |||
37% | 26% | 78% | ||||||||||||
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | +4 | |
| 28 | 11 | 4-12 | 0-2 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -8 | |
| 35 | 22 | 5-12 | 0-0 | 12-13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | +17 | |
| 33 | 11 | 4-9 | 0-3 | 3-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +19 | |
| 36 | 13 | 6-12 | 0-3 | 1-2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | +15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 8 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | +3 | |
| 32 | 13 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +7 | |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -10 | |
| 15 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
86 | 32-75 | 1-11 | 21-26 | 53 | 17 | 15 | 5 | 8 | 11 | 42 | 19 | |||
43% | 9% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Matt Boland
Árbitro:Eric Dalen
Árbitro:Tony Brothers

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Luke Kennard y LeBron James se unen para sorprender a Rockets
Luke Kennard anotó 27 puntos, LeBron James cifró doble-doble y Los Angeles Lakers aprovecharon la ausencia de Kevin Durant para venecer a los Houston Rockets en el Juego 1 de su serie de primera ronda de playoffs.
6h

¡Con una versión top de Jokic, los Nuggets pusieron primera en los Playoffs del Oeste!
El serbio firmó su triple-doble (25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias) en el triunfo sobre los Timberwolves por 116-105, con el cual, comandado por las 30 unidades de Murray, Denver se puso arriba por 1-0. Edwards comandó a los Wolves con 22 puntos.
7h

¡Los Knicks vencieron a Atlanta y empezaron los Playoffs con el pie derecho!
New York supo pisar fuerte en el Madison Square Garden y se puso 1-0 en la serie de la Conferencia Este, con un marcador de 113-102. Brunson, que convirtió 19 de sus 28 puntos en el primer cuarto, y Anthony-Towns (25) lideraron la victoria.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



