Philadelphia 76ers en Toronto Raptors
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 15 | 5-14 | 5-12 | 0-0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | +3 | |
| 35 | 23 | 10-25 | 0-0 | 3-3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | -10 | |
| 36 | 10 | 3-9 | 3-8 | 1-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| 12 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -11 | |
| 25 | 9 | 2-9 | 0-0 | 5-6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | -6 | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | |
| 20 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 35 | 9 | 3-8 | 2-5 | 1-2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | -24 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
76 | 28-84 | 10-28 | 10-14 | 52 | 18 | 22 | 1 | 9 | 15 | 37 | 20 | |||
33% | 36% | 71% | ||||||||||||
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 22 | 10-14 | 2-4 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +16 | |
| 27 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | +16 | |
| 35 | 16 | 5-15 | 3-8 | 3-4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | +15 | |
| 34 | 25 | 6-14 | 0-1 | 13-14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | +30 | |
| 29 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -8 | |
| 26 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 | |
| 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | |
| 15 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -10 | |
| 30 | 8 | 2-11 | 0-2 | 4-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | +19 | |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| NJ-RIGHT KNEE CONTUSION | ||||||||||||||
96 | 32-78 | 7-22 | 25-34 | 41 | 14 | 8 | 11 | 9 | 8 | 33 | 15 | |||
41% | 32% | 74% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Gary Zielinski
Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Steven Anderson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Luka Doncic invierte en equipo italiano con deseos de NBA Europa
Doncic se asoció con Donnie Nelson, exejecutivo de los Mavs, para adquirir al Vanoli Cremona, de la Lega Basket Serie A de Italia
4h

NBA Playoffs 2026: Spurs vs Thunder J7, previa, picks y análisis
¿Qué fue lo más sorprendente de la victoria de San Antonio en el sexto partido? ¿Y quién es el mayor factor X para el Juego 7?
6h

Mitchell Robinson (meñique) planea jugar en las Finales de NBA
El pívot de los Knicks, Mitchell Robinson, tuvo una cirugía en el dedo meñique derecho, y planea jugar en las Finales de NBA, según fuentes de ESPN.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



