Philadelphia 76ers en Cleveland Cavaliers
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 5 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -12 |
| 31 | 15 | 5-10 | 0-0 | 5-11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | -15 |
| 25 | 9 | 3-11 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | -15 |
| 18 | 8 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -18 |
| 21 | 6 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -26 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 6 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -17 |
| 22 | 6 | 2-9 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | +2 |
| 14 | 5 | 1-4 | 0-2 | 3-3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 |
| 24 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -2 |
| 15 | 6 | 2-8 | 0-4 | 2-2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 |
| 15 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 |
86 | 30-86 | 5-24 | 21-30 | 49 | 15 | 19 | 6 | 2 | 16 | 33 | 22 | ||
35% | 21% | 70% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 23 | 10-17 | 0-3 | 3-4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | +33 |
| 22 | 10 | 2-4 | 1-2 | 5-6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +12 |
| 24 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | +14 |
| 22 | 8 | 3-5 | 1-1 | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +29 |
| 17 | 12 | 5-12 | 2-2 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -9 |
| 6 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -11 |
| 22 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | +36 |
| 16 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | -9 |
| 16 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 |
| 13 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 23 | 20 | 7-10 | 4-6 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +13 |
108 | 40-85 | 11-25 | 17-21 | 40 | 25 | 10 | 11 | 6 | 6 | 34 | 19 | ||
47% | 44% | 81% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Sean Wright
Árbitro:Bennie Adams
Árbitro:Justin Van Duyne

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Fuentes: Caldwell-Pope ejerce su opción de 21.6 millones con Grizzlies
El escolta de los Grizzlies, Kentavious Caldwell-Pope, ejercerá su opción de jugador por $21.6 millones de dólares para la temporada 2026-27.
11h

Una década después, ¿dónde están los Cavaliers campeones de 2016?
Hace 10 años, los Cavaliers vencieron a los Warriors en las Finales de la NBA. ¿Dónde están ahora LeBron James y compañía?
17h

Ben Stiller anuncia documental sobre Knicks con A24 y HBO
Uno de los aficionados famosos más reconocibles de los Knicks está ayudando a contar la historia del equipo.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



