San Antonio Spurs en Denver Nuggets
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 17 | 7-8 | 1-1 | 2-3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | +27 |
| 25 | 6 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | +16 |
| 36 | 24 | 9-19 | 3-6 | 3-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | +26 |
| 33 | 28 | 11-18 | 1-1 | 5-6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +13 |
| 24 | 21 | 10-11 | 1-1 | 0-0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +15 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | +6 |
| 8 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| 18 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| 18 | 11 | 4-10 | 3-6 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 13 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
127 | 51-90 | 12-24 | 13-17 | 41 | 34 | 7 | 5 | 8 | 7 | 34 | 15 | ||
57% | 50% | 76% |
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 15 | 5-13 | 1-3 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | |
| 19 | 13 | 5-8 | 2-4 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -13 | |
| 27 | 19 | 8-10 | 0-0 | 3-4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | -9 | |
| 26 | 8 | 3-11 | 1-4 | 1-2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 | |
| 28 | 8 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -18 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 11 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | -9 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| 21 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -19 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 20 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
| 15 | 7 | 2-6 | 0-1 | 3-3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| 23 | 8 | 3-8 | 1-4 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -25 | |
| NJ-LOW BACK SORENESS | ||||||||||||||
99 | 39-86 | 7-25 | 14-17 | 38 | 25 | 13 | 7 | 3 | 11 | 27 | 17 | |||
45% | 28% | 82% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Denver, CO

Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Leroy Richardson
Árbitro:Steven Anderson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

¡Jalen Green brilló, Phoenix eliminó a los Warriors e irá ante el Thunder en Playoffs!
Con 36 puntos y 8 de 14 en triples, el guardia lideró la victoria de los Suns por 111-96 en el duelo definitorio del Play-In. Booker lo secundó con 20 unidades. Curry puso fin a la temporada 2025-2026 con 20 puntos y fue el segundo mejor de Golden State.
6h

Jalen Green lidera a los Suns con 36 puntos y asegura el boleto a Playoffs
Jalen Green firma una actuación de 36 puntos para guiar a los Phoenix Suns a una victoria 111-96 sobre los Golden State Warriors y asegurar el último puesto rumbo a los Playoffs.
6h

¡El Magic superó ampliamente a los Hornets y se clasificó a los playoffs!
Orlando venció por 121 a 90 a Charlotte, con 25 puntos de Paolo Banchero y jugará contra los Pistons, primero del Este.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



