Denver Nuggets vs Indiana Pacers
112
20-19
140
15-23
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -27 |
| 31 | 10 | 2-12 | 2-6 | 4-4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -31 |
| 27 | 8 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -18 |
| 21 | 9 | 4-13 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | -18 |
| 25 | 14 | 5-8 | 0-1 | 4-5 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -28 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 8 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 |
| 20 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -12 |
| 27 | 12 | 4-9 | 0-3 | 4-4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 20 | 20 | 7-13 | 6-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +2 |
| 23 | 14 | 6-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
112 | 44-94 | 12-29 | 12-13 | 34 | 26 | 16 | 9 | 4 | 12 | 22 | 15 | ||
47% | 41% | 92% |
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 18 | 7-11 | 4-6 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +27 |
| 32 | 21 | 8-13 | 2-5 | 3-3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +22 |
| 30 | 22 | 7-11 | 2-3 | 6-6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | +29 |
| 34 | 16 | 6-11 | 1-1 | 3-3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +26 |
| 22 | 9 | 3-7 | 2-5 | 1-2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +28 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 8 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 3 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 |
| 24 | 9 | 3-10 | 1-2 | 2-2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | +2 |
| 11 | 8 | 3-6 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
140 | 52-90 | 15-32 | 21-23 | 47 | 37 | 15 | 10 | 5 | 12 | 35 | 16 | ||
58% | 47% | 91% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Londres
Árbitro:Jason Phillips
Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Sean Corbin
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Clippers y Raptors negocian traspaso por Kawhi Leonard, fuentes
Los LA Clippers y los Toronto Raptors mantienen serias negociaciones de traspaso por el alero Kawhi Leonard, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
44m

Warriors buscan fichar a LeBron y AD, Green rehusa opción: fuentes
Los Warriors están preparados para intentar reunir a LeBron James y Anthony Davis; Draymond Green ha rechazado su opción de jugador para generar la flexibilidad necesaria para tal posibilidad, según fuentes de la liga.
2h

Harden rechaza opción, apunta a nuevo acuerdo con Cavs: fuentes
El escolta de los Cleveland Cavaliers, James Harden, rechazará su opción de jugador de 42.3 millones de dólares, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



