Milwaukee Bucks en Charlotte Hornets
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 16 | 7-10 | 0-0 | 2-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | +9 | |
| 40 | 31 | 11-24 | 4-10 | 5-5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -10 | |
| 34 | 11 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | |
| 32 | 16 | 6-13 | 1-5 | 3-4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | -2 | |
| 19 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +18 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | 7 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -11 | |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -7 | |
| 15 | 11 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +1 | |
| 33 | 10 | 5-12 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -19 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
106 | 42-87 | 8-26 | 14-17 | 35 | 2 | 0 | 9 | 32 | 7 | 28 | 0 | |||
82% | 31% | 31% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -12 | |
| 35 | 12 | 5-13 | 0-3 | 2-2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | +5 | |
| 23 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -10 | |
| 32 | 21 | 7-11 | 0-0 | 7-12 | 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 | -5 | |
| 33 | 19 | 5-15 | 3-7 | 6-9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 14 | 5-9 | 2-3 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +16 | |
| 9 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | |
| 28 | 14 | 5-8 | 4-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +17 | |
| 19 | 13 | 4-5 | 0-1 | 5-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +5 | |
| 15 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +7 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 36-74 | 9-21 | 30-40 | 43 | 7 | 1 | 16 | 20 | 9 | 34 | 0 | |||
75% | 43% | 43% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Eric Lewis
Árbitro:Bennie Adams
Árbitro:Lauren Holtkamp

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Clippers suman otro fracaso en su historial en NBA: ¿qué sigue?
Las salidas de Harden y George dejan en jaque a Leonard y a los Clippers, que ahora podrán enfrentar otra reingeniería si el ex MVP de los NBA Finals decide irse.
5h

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
14h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Los Sixers y Trail Blazers avanzaron del play-in. Consulta el bracket de los playoffs de la NBA 2026: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



