Utah Jazz en Miami Heat
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 13 | 4-4 | 1-1 | 4-4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | -3 | |
| 32 | 11 | 4-10 | 0-1 | 3-4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | -7 | |
| 32 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | -1 | |
| 30 | 4 | 0-6 | 0-2 | 4-4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
| 36 | 27 | 12-25 | 3-10 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +6 | |
| 16 | 9 | 2-4 | 1-3 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | 17 | 7-16 | 1-5 | 2-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | |
| 19 | 9 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT PCL SPRAIN, BONE BRUISE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 37-82 | 10-32 | 18-20 | 44 | 5 | 0 | 11 | 18 | 8 | 36 | 0 | |||
90% | 31% | 31% | ||||||||||||
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 12 | 4-8 | 1-3 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
| 26 | 14 | 5-11 | 0-0 | 4-4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | -5 | |
| 34 | 16 | 6-18 | 1-6 | 3-3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +8 | |
| 37 | 14 | 6-11 | 0-3 | 2-4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | +4 | |
| 34 | 16 | 7-13 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 13 | 6-12 | 1-4 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | +2 | |
| 12 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | |
| 7 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 31 | 9 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-STRAINED LEFT KNEE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
103 | 40-83 | 9-29 | 14-20 | 37 | 6 | 0 | 8 | 16 | 8 | 29 | 0 | |||
70% | 31% | 31% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Miami, FL

Árbitro:James Capers
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:J.B. DeRosa

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Todo listo para el Juego 2
El grupo Earth Wind & Fire pone la música rumbo a un nuevo duelo entre Cavs y Knicks.
4m

Jalen Williams (lesión isquiotibial) irá día a día
El alero del Thunder, Jalen Williams, será evaluado día a día debido a una lesión en el isquiotibial izquierdo, informaron fuentes a Shams Charania.
2h

Cavs reconstruyeron tras la salida de LeBron, pero aún hay dudas
El tiempo se agota para el núcleo de Cleveland, a pesar de que la franquicia ha regresado a las finales de conferencia por primera vez desde que terminó la era de LeBron James.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



