Cleveland Cavaliers en Indiana Pacers
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 22 | 7-16 | 3-6 | 5-5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | -24 | |
| 24 | 7 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | -15 | |
| 25 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
| 28 | 9 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -10 | |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 13 | 4-9 | 3-6 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -21 | |
| 19 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -13 | |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 14 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -16 | |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 25 | 12 | 6-12 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -27 | |
| 24 | 5 | 2-8 | 0-4 | 1-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
87 | 33-79 | 12-38 | 9-16 | 33 | 2 | 1 | 14 | 17 | 7 | 26 | 0 | |||
56% | 32% | 32% | ||||||||||||
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +9 | |
| 28 | 10 | 4-12 | 2-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +7 | |
| 28 | 12 | 4-6 | 1-1 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +20 | |
| 26 | 15 | 6-9 | 3-4 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +13 | |
| 34 | 28 | 11-19 | 6-8 | 0-0 | 13 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | +26 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| 12 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +6 | |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | |
| 23 | 19 | 9-11 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | +28 | |
| 22 | 9 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +21 | |
| 27 | 12 | 5-12 | 2-7 | 0-2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +28 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
121 | 49-87 | 15-30 | 8-14 | 45 | 1 | 0 | 7 | 18 | 9 | 36 | 0 | |||
57% | 50% | 50% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Jason Phillips
Árbitro:Sean Wright
Árbitro:Marc Davis

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Fuentes: Caldwell-Pope ejerce su opción de 21.6 millones con Grizzlies
El escolta de los Grizzlies, Kentavious Caldwell-Pope, ejercerá su opción de jugador por $21.6 millones de dólares para la temporada 2026-27.
13h

Una década después, ¿dónde están los Cavaliers campeones de 2016?
Hace 10 años, los Cavaliers vencieron a los Warriors en las Finales de la NBA. ¿Dónde están ahora LeBron James y compañía?
19h

Ben Stiller anuncia documental sobre Knicks con A24 y HBO
Uno de los aficionados famosos más reconocibles de los Knicks está ayudando a contar la historia del equipo.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



