Chicago Bulls en Charlotte Hornets
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -21 | |
| 28 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | -18 | |
| 18 | 7 | 2-5 | 1-1 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | -19 | |
| 23 | 15 | 6-10 | 2-4 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | |
| 26 | 20 | 6-16 | 4-8 | 4-6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -23 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 19 | 7-14 | 2-5 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -18 | |
| 30 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | -10 | |
| 25 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -9 | |
| 14 | 10 | 3-8 | 2-3 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
| 22 | 13 | 5-10 | 2-5 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
106 | 37-85 | 16-36 | 16-22 | 34 | 21 | 13 | 5 | 7 | 8 | 26 | 16 | |||
44% | 44% | 73% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | +17 |
| 31 | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +27 |
| 20 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | +13 |
| 26 | 30 | 11-18 | 5-10 | 3-3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +20 |
| 24 | 10 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | +18 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 26 | 15 | 7-10 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | +7 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | +5 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 19 | 18 | 7-11 | 1-2 | 3-3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 12 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 24 | 10 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +13 |
135 | 53-93 | 14-32 | 15-16 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 11 | 39 | 18 | ||
57% | 44% | 94% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Ben Taylor
Árbitro:Matt Myers

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Victor Wembanyama debutó en la postemporada y San Antonio derrotó a Portland 111 a 98.
La estrella de los Spurs sumó 35 puntos. San Antonio tenía 7 años sin participar en esta instancia. La serie está 1 a 0 a favor de Spurs.
2h

¡Oklahoma aplastó a Phoenix y puso primera en los Playoffs del Oeste!
Con Gilgeous-Alexander al frente (25 puntos), el Thunder logró hacer valer la localía y festejó en el juego 1 por 119-84. Booker aportó 23 unidades y, con 2 de 5 en triples, fue el mejor de los Suns.
3h

¡El Magic sorprendió y se quedó con el primer duelo de playoffs!
Orlando le ganó a Detroit por 112 a 101 de visitante y puso la serie 1 a 0 a su favor. Banchero se lució con 23 unidades. Los 39 de Cunningham no alcanzaron en los Pistons.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



