Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| 34 | 25 | 9-16 | 4-7 | 3-4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | +22 |
| 25 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | +9 |
| 34 | 42 | 11-20 | 9-14 | 11-12 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | +22 |
| 32 | 16 | 5-15 | 2-6 | 4-5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | +1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 11 | 4-4 | 1-1 | 2-2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +25 |
| 13 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +22 |
| 18 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +17 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 16 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +4 |
| 16 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +14 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | 45-85 | 18-34 | 21-24 | 46 | 29 | 8 | 6 | 5 | 9 | 37 | 17 | ||
53% | 53% | 88% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 16 | 6-12 | 3-6 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -21 |
| 30 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | -27 |
| 25 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 |
| 31 | 15 | 6-16 | 2-9 | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 35 | 21 | 7-14 | 3-3 | 4-5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -20 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 11 | 4-4 | 0-0 | 3-3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | -3 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 9 | 2-10 | 1-5 | 4-5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -22 |
| 30 | 17 | 7-17 | 2-7 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -25 |
105 | 39-89 | 11-32 | 16-23 | 41 | 17 | 10 | 7 | 2 | 12 | 29 | 19 | ||
44% | 34% | 70% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Matt Boland
Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:Ken Mauer

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

¡Oklahoma aplastó a Phoenix y puso primera en los Playoffs del Oeste!
Con Gilgeous-Alexander al frente (25 puntos), el Thunder logró hacer valer la localía y festejó en el juego 1 por 119-84. Booker aportó 23 unidades y, con 2 de 5 en triples, fue el mejor de los Suns.
10h

¡El Magic sorprendió y se quedó con el primer duelo de playoffs!
Orlando le ganó a Detroit por 112 a 101 de visitante y puso la serie 1 a 0 a su favor. Banchero se lució con 23 unidades. Los 39 de Cunningham no alcanzaron en los Pistons.
10h

Magic da la primera sorpresa de NBA Playoffs al vencer a Pistons
Orlando salió con ritmo, poderío físico y disciplina y a los pocos minutos ya había abierto una brecha de 13 puntos (5-18)
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



