Toronto Raptors en Dallas Mavericks
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 11 | 3-9 | 0-1 | 5-8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | -2 | |
| 31 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +8 | |
| 35 | 33 | 10-23 | 3-8 | 10-11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| 37 | 14 | 4-11 | 1-3 | 5-5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +9 | |
| 37 | 19 | 5-14 | 5-10 | 4-4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +6 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| 16 | 9 | 2-3 | 1-1 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -6 | |
| 21 | 13 | 4-9 | 3-4 | 2-2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 13 | 9 | 3-4 | 1-1 | 2-4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
123 | 37-83 | 17-34 | 32-38 | 44 | 24 | 7 | 6 | 5 | 8 | 36 | 27 | |||
45% | 50% | 84% | ||||||||||||
Dallas Mavericks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 14 | 3-11 | 1-4 | 7-9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +1 | |
| 30 | 11 | 2-4 | 0-0 | 7-9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | -3 | |
| 31 | 13 | 6-16 | 1-6 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 | |
| 35 | 12 | 3-9 | 2-8 | 4-5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +1 | |
| 36 | 35 | 14-24 | 3-9 | 4-6 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 7 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | |
| 12 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
| 28 | 13 | 6-9 | 1-3 | 0-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | |
| 8 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 0 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 6 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
120 | 43-88 | 11-36 | 23-34 | 43 | 25 | 11 | 5 | 2 | 7 | 36 | 29 | |||
49% | 31% | 68% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Dallas, TX

Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Karl Lane
Árbitro:Mitchell Ervin

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Cleveland derrotó 125-120 a Toronto y se puso en ventaja por 3-2 en la serie
James Harden fue la gran figura de los Cavaliers, con 23 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias.
7m

DeAndre Jordan gana el premio al Compañero del Año de la NBA
DeAndre Jordan, de los Pelicans, ganó el miércoles el premio Twyman-Stokes al Compañero del Año, superando por un estrecho margen a Jrue Holiday, de Portland, y a Jeff Green, de Houston.
2h

Warriors se reúnen con Kerr; sin prisa por decisión, fuentes
Steve Kerr se reunió el lunes con la gerencia y los dueños de los Warriors y volverá a hacerlo la próxima semana, según fuentes de ESPN.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



