Los Angeles Lakers en Miami Heat
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 28 | 11-22 | 4-8 | 2-4 | 9 | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | +9 | |
| 27 | 9 | 2-7 | 2-6 | 3-3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +2 | |
| 38 | 33 | 11-20 | 4-9 | 7-9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | +11 | |
| 17 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | +11 | |
| 30 | 15 | 6-9 | 1-3 | 2-4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | |
| 19 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | -9 | |
| 25 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | |
| 19 | 10 | 5-9 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
113 | 43-87 | 12-37 | 15-23 | 50 | 26 | 19 | 5 | 9 | 14 | 36 | 23 | |||
49% | 32% | 65% | ||||||||||||
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 23 | 9-20 | 0-5 | 5-6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
| 36 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | |
| 14 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | |
| 35 | 12 | 5-11 | 0-0 | 2-5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | -8 | |
| 36 | 16 | 7-15 | 2-6 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 15 | 4-8 | 1-4 | 6-7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | +8 | |
| 8 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +6 | |
| 28 | 17 | 4-6 | 2-3 | 7-8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 24 | 7 | 3-12 | 1-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
110 | 39-85 | 10-33 | 22-28 | 34 | 24 | 8 | 8 | 2 | 5 | 29 | 21 | |||
46% | 30% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Miami, FL

Árbitro:Kane Fitzgerald
Árbitro:Mitchell Ervin
Árbitro:Gediminas Petraitis
Árbitro:Gediminas Petraitis

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Bam posa con A'ja en juego de Golden Knights, sigue fiel a Panthers
Surgió una foto de la pareja luciendo camisetas de Vegas entre el público, lo que provocó una reacción por parte de los Panthers.
12h

Temporada baja NBA: Seis traspasos que sacudirían el verano
Los NBA Insiders de ESPN proponen seis traspasos que sacudirían la temporada baja. Pero, ¿qué movimiento cambiaría verdaderamente el panorama de la liga?
15h

Los Hot Picks para la NBA y Roland Garros
Caliente.mx te presenta los momios para disfrutar de tus deportes favoritos.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



