Golden State Warriors en Phoenix Suns
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 6 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +2 | |
| 34 | 27 | 9-14 | 3-4 | 6-6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | +9 | |
| 31 | 18 | 7-11 | 0-1 | 4-6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | +2 | |
| 32 | 10 | 4-10 | 2-8 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | -5 | |
| 32 | 12 | 4-12 | 2-7 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 27 | 12 | 5-8 | 0-2 | 2-2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -7 | |
| 14 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | |
| 21 | 15 | 6-11 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +5 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | |
| NJ-SORE LEFT HIP | ||||||||||||||
106 | 39-77 | 11-31 | 17-19 | 38 | 27 | 22 | 8 | 7 | 4 | 34 | 20 | |||
51% | 35% | 89% | ||||||||||||
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | -13 | |
| 24 | 9 | 4-8 | 1-1 | 0-0 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -2 | |
| 32 | 15 | 5-16 | 3-10 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | -14 | |
| 37 | 27 | 8-22 | 2-8 | 9-9 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +17 | |
| 32 | 14 | 6-12 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | +17 | |
| 18 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +18 | |
| 19 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +3 | |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 22 | 12 | 5-9 | 1-4 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SORE LEFT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 42-91 | 14-37 | 14-15 | 40 | 25 | 14 | 14 | 4 | 8 | 32 | 21 | |||
46% | 38% | 93% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Derek Richardson
Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:Rodney Mott

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Nikola Jokić revive a Denver y evita la eliminación 🔥
Nikola Jokić rompe su mala racha con un triple-doble y, junto al impulso de Spencer Jones, los Denver Nuggets vencen 125-113 a los Minnesota Timberwolves para evitar la eliminación en el Juego 5.
10h

¡El Thunder barrió la serie y avanzó en los Playoffs!
OKC venció 131-122 a los Suns y pasó de ronda sin problemas. Shai Gilgeous-Alexander fue la figura con 31 puntos. Esperan por los Lakers o los Rockets.
11h

Magic vence a Pistons y se pone a tiro de sorprender en playoffs
Con este resultado, el Magic mejora su balance a 8-1 en partidos disputados en casa durante los playoffs a lo largo de las últimas tres temporadas
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



