Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 7 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 | |
| 22 | 13 | 5-12 | 1-4 | 2-3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | +2 | |
| 34 | 17 | 6-13 | 2-5 | 3-4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | -11 | |
| 34 | 15 | 5-9 | 2-4 | 3-3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -17 | |
| 25 | 10 | 3-8 | 1-4 | 3-5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 13 | 5-11 | 1-4 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -22 | |
| 30 | 21 | 7-15 | 3-8 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 26 | 14 | 5-8 | 3-4 | 1-4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 | |
| 16 | 6 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +9 | |
| NJ-SPRAINED LEFT TOE | ||||||||||||||
| NJ-FRACTURED LEFT WRIST | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
116 | 40-90 | 14-40 | 22-29 | 38 | 26 | 15 | 7 | 2 | 9 | 29 | 16 | |||
44% | 35% | 76% | ||||||||||||
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 25 | 9-11 | 4-6 | 3-4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | +15 |
| 31 | 24 | 11-14 | 0-1 | 2-3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +18 |
| 27 | 7 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | +12 |
| 30 | 13 | 5-10 | 2-3 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +20 |
| 35 | 19 | 8-14 | 2-8 | 1-2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +21 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 20 | 12 | 5-10 | 1-4 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 10 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -16 |
| 15 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +2 |
| 31 | 13 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +15 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
128 | 53-90 | 11-30 | 11-17 | 38 | 29 | 13 | 9 | 7 | 5 | 33 | 24 | ||
59% | 37% | 65% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Denver, CO

Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:CJ Washington
Árbitro:Nick Buchert

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

NBA: ¿Cuántas veces un sembrado No. 8 sorprendió a un No. 1?
El Magic busca ser el séptimo octavo cabeza de serie en la historia de la NBA en eliminar a un sembrado No. 1. Consulta cada vez que ocurrió.
7m

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
OKC y Spurs ya avanzaron de ronda. Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
13m

LeBron sobre el debate con Jordan: "Nuestros juegos son diferentes"
A medida que LeBron James se acerca al final de su carrera en la NBA, reflexionó sobre la comparación que hacen de él con Michael Jordan.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



