Chicago Bulls en Milwaukee Bucks
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 23 | 9-13 | 4-7 | 1-2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -24 | |
| 37 | 19 | 8-15 | 3-9 | 0-0 | 16 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 5 | -18 | |
| 43 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 | |
| 27 | 3 | 1-8 | 0-5 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 22 | 8 | 3-11 | 1-4 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 9 | 3-8 | 1-5 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | |
| 23 | 10 | 4-11 | 2-9 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +2 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | |
| 32 | 17 | 6-16 | 4-13 | 1-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT LOWER LEG CONTUSION | ||||||||||||||
100 | 39-92 | 15-52 | 7-11 | 37 | 24 | 16 | 12 | 3 | 6 | 31 | 18 | |||
42% | 29% | 64% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 33 | 11-15 | 0-1 | 11-14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | +18 |
| 32 | 14 | 6-13 | 2-7 | 0-0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | +12 |
| 29 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | +10 |
| 27 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 |
| 36 | 10 | 4-14 | 1-7 | 1-2 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +17 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 23 | 20 | 7-11 | 6-9 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +14 |
| 21 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | +17 |
| 27 | 13 | 5-10 | 3-6 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +6 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
116 | 43-87 | 14-36 | 16-20 | 51 | 23 | 16 | 10 | 2 | 7 | 44 | 13 | ||
49% | 39% | 80% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Rodney Mott

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Detroit le ganó a Cleveland y mandó la serie al juego 7
Con 21 puntos de Cade Cunningham, los Pistons superaron 115-94 a los Cavs y estiraron la definición. James Harden destacó con 23 unidades en el perdedor.
17m

Knicks: OG Anunoby vuelve a entrenar y apunta a Final del Este
Anunoby se perdió los dos últimos partidos de la barrida de los Knicks sobre los 76ers en la segunda ronda, tras sufrir una distensión en el isquiotibial
6h

NBA: Predicciones para el futuro de LeBron, Giannis y otras estrellas
Mientras se juegan los playoffs de la NBA, te damos cinco predicciones para varias estrellas.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



