Milwaukee Bucks en Detroit Pistons
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 26 | 9-14 | 2-5 | 6-6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 | |
| 36 | 31 | 11-25 | 1-5 | 8-12 | 17 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | +12 | |
| 35 | 15 | 6-9 | 1-2 | 2-2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | +19 | |
| 35 | 13 | 5-14 | 3-8 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +21 | |
| 37 | 17 | 4-15 | 2-10 | 7-8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +20 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | |
| 25 | 7 | 2-5 | 0-3 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -13 | |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | |
| 20 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
122 | 42-94 | 10-39 | 28-34 | 49 | 26 | 9 | 7 | 8 | 10 | 39 | 22 | |||
45% | 26% | 82% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | |
| 23 | 15 | 6-12 | 2-4 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -13 | |
| 33 | 12 | 5-14 | 0-0 | 2-2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | -15 | |
| 32 | 17 | 5-14 | 1-4 | 6-7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -23 | |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 9 | 3-4 | 1-1 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +8 | |
| 28 | 19 | 5-9 | 2-6 | 7-8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | -6 | |
| 16 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | +1 | |
| 28 | 9 | 3-12 | 3-9 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 26 | 23 | 9-17 | 0-4 | 5-5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 | |
| 19 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
113 | 40-89 | 10-30 | 23-29 | 42 | 25 | 10 | 4 | 9 | 6 | 36 | 25 | |||
45% | 33% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de MIL @ DET
¡Los Bucks se hicieron fuertes y firmaron una trabajada victoria ante Detroit!
- 1:21
¡Los Bucks lucharon y firmaron una trabajada victoria ante Detroit!
- 3:21
BUCKS 2
- 1:42
Partidos
Información del partido
Detroit, MI

Árbitro:John Goble
Árbitro:Leon Wood
Árbitro:Andy Nagy

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Jalen Williams (lesión isquiotibial) irá día a día
El alero del Thunder, Jalen Williams, será evaluado día a día debido a una lesión en el isquiotibial izquierdo, informaron fuentes a Shams Charania.
8h

Cavs reconstruyeron tras la salida de LeBron, pero aún hay dudas
El tiempo se agota para el núcleo de Cleveland, a pesar de que la franquicia ha regresado a las finales de conferencia por primera vez desde que terminó la era de LeBron James.
8h

LeBron James dice que Lakers fueron superados en talento por OKC
LeBron James afirmó que los Lakers fueron superados en talento por el Thunder en los playoffs.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



