Dallas Mavericks en Minnesota Timberwolves
Dallas Mavericks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 4 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 21 | 16 | 8-10 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | -3 | |
| 38 | 10 | 4-11 | 0-4 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | -5 | |
| 39 | 20 | 7-16 | 4-7 | 2-5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | +6 | |
| 41 | 32 | 10-23 | 5-11 | 7-7 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 14 | 6-6 | 0-0 | 2-2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | +2 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 21 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | +15 | |
| 12 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 41-84 | 12-31 | 15-22 | 44 | 24 | 10 | 7 | 7 | 11 | 33 | 17 | |||
49% | 39% | 68% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | -7 | |
| 38 | 16 | 6-10 | 0-0 | 4-6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | +1 | |
| 26 | 15 | 4-16 | 1-5 | 6-7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 33 | 18 | 7-14 | 2-5 | 2-3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | |
| 40 | 21 | 5-17 | 2-7 | 9-10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | +4 | |
| 32 | 23 | 8-13 | 7-9 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 6 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 35-85 | 12-31 | 26-32 | 40 | 26 | 9 | 7 | 7 | 12 | 28 | 19 | |||
41% | 39% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de DAL @ MIN
¡Triunfazo de los Mavericks para adelantarse 2-0 en las Finales del Oeste!
- 5:22
¡Los no-look pass de Doncic en el triunfazo ante los Timberwolves!
- 0:27
¡Luka Doncic se vistió de héroe: triplazo para ganar el partido!
- 1:08
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Mitchell Ervin
Árbitro:Gediminas Petraitis

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

¡Los Sixers remontaron la serie ante los Celtics y se metieron en las semis del Este!
Philadelphia ganó los últimos tres juegos y festejó en el séptimo por 109 a 100, para dejar en 4-3 el resultado final. Embiid, quien sintió molestias en su rodilla, fue la figura (34 puntos y 12 rebotes) y Maxey acompañó con 30 unidades y 11 tableros.
12h

¡Los Sixers remontaron la serie ante los Celtics y se metieron en las semis del Este!
Philadelphia ganó los últimos tres juegos y festejó en el séptimo por 109 a 100, para dejar en 4-3 el resultado final. Embiid fue la gran figura (34 puntos y 12 rebotes) y Maxey acompañó con 30 unidades y 11 tableros.
13h

Tras 44 años, 76ers vencen a Celtics en una serie de playoffs
Los 76ers se convirtió en el 14.º equipo en la historia de la NBA en remontar una desventaja de 3-1 para ganar una serie al mejor de siete encuentros.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



