Denver Nuggets en Golden State Warriors
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 15 | 4-8 | 0-2 | 7-7 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -10 | |
| 41 | 23 | 9-15 | 3-7 | 2-2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | -13 | |
| 37 | 33 | 13-17 | 4-7 | 3-3 | 12 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | -4 | |
| 38 | 16 | 7-12 | 2-4 | 0-1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | -7 | |
| 33 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 20 | 5 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -8 | |
| 24 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -12 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
104 | 40-74 | 12-31 | 12-13 | 38 | 28 | 25 | 8 | 4 | 7 | 31 | 18 | |||
54% | 39% | 92% | ||||||||||||
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 19 | 6-13 | 1-3 | 6-6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | +21 |
| 30 | 8 | 4-8 | 0-2 | 0-1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | +14 |
| 32 | 36 | 13-24 | 7-15 | 3-3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +6 |
| 25 | 8 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +9 |
| 36 | 26 | 10-16 | 4-8 | 2-2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +11 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | +5 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 6 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +5 |
| 13 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +6 |
| 17 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 43-88 | 16-38 | 16-18 | 36 | 25 | 13 | 14 | 2 | 11 | 25 | 15 | ||
49% | 42% | 89% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de DEN @ GS
¡Para disfrutar: el show de Curry frente a los Nuggets!
- 1:55
Especialidad del Chef: Curry lideró la victoria de Golden State ante Denver
- 3:09
Partidos
Información del partido
San Francisco, CA

Árbitro:Marat Kogut
Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Jason Goldenberg

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Luka, Reaves y las 48 horas que cambiaron la temporada de Lakers
Tras una devastadora derrota por paliza en Oklahoma City el 2 de abril, los Lakers perdieron a dos de sus tres estrellas. Ahora se miden a Kevin Durant y los Houston Rockets, partiendo como desfavorecidos en casa.
8h

NBA: los partidos de hoy en la temporada regular 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
9h

Stephen Curry guio a los Warriors a la victoria ante los Clippers
El base de Golden State se lució con 35 puntos en la victoria 126 a 121 sobre el conjunto angelino en los Play-in.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



