Philadelphia 76ers en Orlando Magic
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 9 | 4-7 | 1-1 | 0-2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -12 |
| 26 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-1 | 20 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 15 | 2 | -9 |
| 18 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| 23 | 17 | 6-10 | 0-3 | 5-6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 10 | 3-10 | 2-4 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -10 |
| 17 | 9 | 2-7 | 1-4 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -16 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 |
| 14 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 20 | 2 | 0-6 | 0-3 | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 |
| 16 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 11 | 6 | 1-6 | 1-4 | 3-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 |
| 21 | 13 | 1-7 | 0-3 | 11-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
99 | 32-86 | 8-32 | 27-34 | 51 | 18 | 18 | 10 | 3 | 17 | 34 | 17 | ||
37% | 25% | 79% |
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 21 | 8-13 | 1-2 | 4-5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +13 | |
| 24 | 6 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +13 | |
| 21 | 10 | 5-8 | 0-3 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | +9 | |
| 16 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +12 | |
| 24 | 12 | 3-8 | 0-4 | 6-7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 | |
| 7 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 6 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | +3 | |
| 11 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | +3 | |
| 15 | 9 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 18 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | |
| 17 | 11 | 3-6 | 3-6 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
114 | 42-86 | 12-37 | 18-22 | 43 | 32 | 16 | 12 | 10 | 8 | 35 | 23 | |||
49% | 32% | 82% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Orlando, FL

Árbitro:Scott Foster
Árbitro:CJ Washington
Árbitro:Jonathan Sterling

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

¡Jabari Smith Jr. castiga a los Lakers y mantiene con vida a los Rockets!
Jabari Smith Jr. lidera una actuación encendida para guiar a Houston a la victoria 99-93 sobre los Lakers, recortando la serie a 2-3 aún a favor de Los Ángeles y manteniendo la presión en la eliminatoria.
5h

¡Los Pistons vencieron al Magic con un brillante Cunningham!
Fue 116 a 109 para acercarse 3-2 en el playoffs NBA. El guardia sumó 45 puntos para el ganador mientras que Banchero también goleó con 45 para Orlando.
7h

Cade Cunningham da vida a los Pistons con noche de 45 puntos
Cade Cunningham anotó 45 puntos y los Detroit Pistons vencieron 116-109 al Orlando Magic en el quinto juego de su serie de primera ronda para evitar la eliminación al descontar 3-2.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



