Golden State Warriors en Denver Nuggets
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 16 | 5-10 | 0-3 | 6-7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -20 |
| 26 | 17 | 6-12 | 5-10 | 0-0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | -10 |
| 27 | 6 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | -19 |
| 19 | 2 | 1-9 | 0-6 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 |
| 25 | 7 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -15 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | -9 |
| 6 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | 14 | 6-6 | 2-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -6 |
| 20 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 10 | 3-10 | 1-4 | 3-4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -10 |
| 19 | 12 | 5-10 | 1-5 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -10 |
104 | 40-95 | 12-41 | 12-15 | 46 | 28 | 12 | 4 | 5 | 17 | 29 | 18 | ||
42% | 29% | 80% |
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 18 | 6-12 | 3-5 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +4 |
| 25 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +25 |
| 28 | 26 | 12-15 | 2-3 | 0-0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | +16 |
| 31 | 23 | 8-12 | 5-7 | 2-2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +25 |
| 32 | 12 | 5-11 | 1-4 | 1-2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +26 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| 4 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 16 | 16 | 6-8 | 2-3 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | +6 |
| 19 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 18 | 6 | 1-4 | 0-1 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 |
| 7 | 4 | 0-2 | 0-2 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 10 | 3-6 | 1-1 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +13 |
129 | 46-82 | 16-33 | 21-25 | 41 | 34 | 8 | 8 | 4 | 7 | 34 | 15 | ||
56% | 48% | 84% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de GS @ DEN
Con un encendido Jokic, Denver venció a los Golden State Warriors
- 1:56
¡Jamal Murray sigue haciendo historia con su puntería imparable!
- 1:15
¿Pero qué hiciste? Jamal Murray hace bailar a Buddy Hield con acción imparable
- 0:22
Partidos
Información del partido
Denver, CO

Árbitro:James Capers
Árbitro:Gediminas Petraitis
Árbitro:Brandon Schwab

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Bucks: Myles Turner revela falta de disciplina bajo Doc Rivers
Turner dijo que el coach Rivers nunca multó a nadie por llegar tarde y eso llevó a que Giannis Antetokounmpo "aparecía cuando le daba la gana"
13h

Los Spurs busca romper la mala racha
El equipo de San Antonio, comandado por Wembanyama, quiere volver a las Finales de conferencia por primera vez en mnueve años.
15h

Cómo los jóvenes Spurs aprenden de las leyendas de la franquicia
Desde Popovich hasta Tim Duncan, Manu Ginóbili y David Robinson, los inexpertos jugadores de Spurs están aprendiendo de los grandes de San Antonio.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



