Orlando Magic en Detroit Pistons
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 24 | 7-16 | 0-3 | 10-17 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | -10 |
| 33 | 22 | 6-14 | 3-4 | 7-11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | -15 |
| 15 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | +2 |
| 31 | 12 | 4-15 | 1-4 | 3-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -21 |
| 21 | 8 | 1-4 | 1-3 | 5-5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 21 | 15 | 6-9 | 3-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | -12 |
| 9 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 24 | 10 | 3-10 | 1-6 | 3-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -28 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
116 | 38-83 | 12-31 | 28-40 | 43 | 22 | 16 | 5 | 5 | 15 | 28 | 27 | ||
46% | 39% | 70% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 23 | 8-13 | 1-4 | 6-6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +8 | |
| 29 | 15 | 4-7 | 4-6 | 3-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | +22 | |
| 33 | 21 | 5-9 | 0-0 | 11-12 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | +18 | |
| 36 | 30 | 12-24 | 1-7 | 5-5 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | +27 | |
| 29 | 12 | 4-14 | 1-3 | 3-4 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 18 | 9 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | +9 | |
| 23 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 17 | 9 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +10 | |
| 16 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 | |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
135 | 46-93 | 13-32 | 30-34 | 46 | 29 | 13 | 11 | 8 | 14 | 32 | 28 | |||
49% | 41% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de ORL @ DET
Detroit volvió rápidamente al triunfo venciendo en casa a Orlando por 135-116
- 1:52
¡Y vale! Cunningham se luce con los puntos y la falta
- 0:28
¡Por aquí no! Inmensa tapa de Cade Cunningham
- 0:29
Partidos
Información del partido
Detroit, MI

Árbitro:Kevin Scott
Árbitro:Justin Van Duyne
Árbitro:Dannica Baroody

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Mitchell Robinson llegó en su propia camioneta
Una de las estrellas de Knicks tuvo una aparición estelar en el desfile en NY.
12m

Dolan no superará 2.ª plataforma para mantener intactos a Knicks
Tras conquistar el primer título de la NBA de Knicks en 53 años, el dueño James Dolan declaró a la emisora WFAN que no cruzará a la segunda plataforma para mantener intacto el equipo de cara a la temporada 2026-27.
14m

Yaxel Lendeborg se revalorizó al aplazar su entrada al NBA draft
La estrella dominicana-americana de Michigan pasó de una primera ronda marginal a una selección de lotería proyectada al pasar una temporada más en la universidad.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



