Milwaukee Bucks en Los Angeles Lakers
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 21 | 9-11 | 0-0 | 3-4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | +6 | |
| 23 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
| 39 | 22 | 7-14 | 1-3 | 7-10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | +5 | |
| 35 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +10 | |
| 31 | 10 | 2-13 | 1-7 | 5-6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 11 | 5-12 | 1-5 | 0-0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | +2 | |
| 23 | 13 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | |
| 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 | |
| 19 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
105 | 38-79 | 12-34 | 17-22 | 44 | 23 | 16 | 10 | 3 | 12 | 32 | 16 | |||
48% | 35% | 77% | ||||||||||||
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 26 | 10-21 | 2-7 | 4-6 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +8 | |
| 34 | 13 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -15 | |
| 24 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -13 | |
| 30 | 9 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
| 36 | 24 | 8-25 | 4-6 | 4-8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | -14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| 27 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | +2 | |
| 13 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +10 | |
| 24 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | +9 | |
| 15 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
101 | 39-91 | 15-36 | 8-14 | 45 | 28 | 12 | 9 | 0 | 15 | 30 | 20 | |||
43% | 42% | 57% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de MIL @ LAL
Milwaukee vence 105‑101 a Lakers en final dramático
- 1:58
¡Giannis salva la ventaja de los Bucks con robo clave sobre LeBron!
- 0:24
¡Giannis detiene a LeBron con bloqueo clave en los últimos segundos!
- 0:11
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Gediminas Petraitis
Árbitro:Ashley Moyer-Gleich

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Fecha, horarios, cuándo y dónde ver las Finales de la NBA 2026
Knicks y Spurs se enfrentarán en las NBA Finals 2026 y te decimos todo lo que debes saber.
1h

Jóvenes Spurs se graduaron en Oklahoma City
Katia Castorena con el reporte del triunfo de San Antonio para avanzar a las Finales NBA.
3h

NBA Finals 2026: Spurs favoritos sobre Knicks por el título
Los Spurs son los favoritos de las apuestas para ganar las Finales de la NBA 2026 sobre los Knicks, mientras que Wemby es favorecido para ser el MVP.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



