Oklahoma City Thunder en Milwaukee Bucks
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 10 | 3-9 | 1-4 | 3-4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +11 | |
| 33 | 40 | 16-19 | 2-2 | 6-7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | +19 | |
| 33 | 13 | 5-11 | 3-7 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | +8 | |
| 31 | 9 | 3-9 | 2-6 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 | |
| 25 | 18 | 8-12 | 2-2 | 0-1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +11 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 16 | 9 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | +9 | |
| 28 | 18 | 8-13 | 2-5 | 0-1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | +6 | |
| 25 | 5 | 2-8 | 1-7 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +14 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| NJ-SORE RIGHT GROIN | ||||||||||||||
122 | 49-90 | 14-36 | 10-15 | 42 | 24 | 8 | 12 | 3 | 7 | 35 | 11 | |||
54% | 39% | 67% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 19 | 8-11 | 0-0 | 3-6 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | -11 |
| 28 | 9 | 4-12 | 0-5 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -20 |
| 9 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| 32 | 15 | 5-10 | 4-9 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -14 |
| 29 | 10 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 15 | 6-14 | 2-7 | 1-1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 30 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +3 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 6 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| 24 | 17 | 7-9 | 3-4 | 0-0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 |
102 | 40-81 | 16-41 | 6-9 | 39 | 30 | 16 | 6 | 0 | 5 | 34 | 19 | ||
49% | 39% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de OKC @ MIL
Descomunal actuación de Shai Gilgeous-Alexander en la victoria del Thunder
- 1:59
SGA firma 40 puntos y Thunder arrolla a los Bucks
- 1:59
¡Imparable! SGA en modo MVP ante los Bucks
- 0:31
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Justin Van Duyne
Árbitro:Pat O'Connell

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Fiesta y caos previo al tercer juego de la Final de la NBA
Sebastián Martínez Christensen relata cómo se está viviendo la previa en NY del tercer partido de la Final de la NBA.
4h

Knicks vs Spurs J3: El partido que puede cambiarlo todo
Sebastián Martínez Christensen señala las claves previo al tercer juego, el cual cataloga como partido bisagra que puede cambiar por completo el termómetro de la final.
5h

Por qué Victor Wembanyama debe jugar en legendario Parque Rucker
La estrella emergente de los Spurs debería seguir los pasos de los gigantes y conectar con la "Meca del baloncesto".
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



