Detroit Pistons en Orlando Magic
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 23 | 8-16 | 2-6 | 5-5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | -7 | |
| 28 | 10 | 3-8 | 3-7 | 1-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | |
| 27 | 8 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 41 | 27 | 8-23 | 3-10 | 8-9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +2 | |
| 37 | 17 | 7-10 | 0-1 | 3-5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 12 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 | |
| 23 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 7 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
105 | 37-85 | 11-32 | 20-24 | 42 | 24 | 16 | 6 | 12 | 10 | 32 | 25 | |||
44% | 34% | 83% | ||||||||||||
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 25 | 6-17 | 2-5 | 11-14 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | +6 | |
| 34 | 17 | 7-18 | 1-2 | 2-2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +19 | |
| 37 | 14 | 5-9 | 0-3 | 4-5 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5 | +8 | |
| 38 | 25 | 9-18 | 7-9 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +9 | |
| 33 | 15 | 5-12 | 3-8 | 2-2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 | |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | 8 | 1-6 | 1-3 | 5-8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
113 | 36-89 | 15-33 | 26-33 | 48 | 22 | 14 | 8 | 8 | 14 | 34 | 24 | |||
40% | 45% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de DET @ ORL
¡El Magic venció a los Pistons y se adelantó 2-1 en la serie!
- 1:56
¡Increíble! Banchero clava un triple de película y el Magic supera a los Pistons
- 0:22
¡Desmond Bane desde el perímetro!
- 0:14
Partidos
Información del partido
Orlando, FL

Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Mitchell Ervin
Árbitro:Nick Buchert
Árbitro:John Butler

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡El Magic venció a los Pistons y se adelantó 2-1 en la serie!
Orlando festejó 113 a 105 y lidera el playoffs. Banchero y Bane sumaron 25 puntos cada uno para el ganador. Cunningham, 27 para Detroit.
6m

Nunca hay que descartar a los Nuggets
Los Timberwolves tienen ventaja, pero Denver es un equipo que siempre puede despertar.
11m

Los Knicks están frente a su primera prueba de verdad
Eric Gómez con las claves de una serie que ha tenido a los Hawks como sorpresivos protagonistas.
11m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



