Juego anterior
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 17.0 | 33.3 | 40.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
U10 | 10 | 22.0 | 50.7 | 42.9 | 84.6 | 4.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 9.4 |
vs. Orl | 2 | 17.0 | 46.7 | 40.0 | 100.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 9.5 |
LOCAL | 17 | 30.7 | 49.1 | 40.3 | 84.8 | 6.1 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 17.6 |
at United | 18 | 29.9 | 48.6 | 40.3 | 84.8 | 5.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 16.9 |
Estadísticas
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Carrera |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 27.6 | 48.4 | 39.0 | 84.0 | 5.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 15.0 |
204 | 30.1 | 43.8 | 36.2 | 84.7 | 7.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 16.0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Datos provistos por Elias Sports Bureau