San Antonio Silver Stars en Sacramento Monarchs

San Antonio Silver StarsSilver StarsSAS
5-7, 1-4 Visitante
60
5-7, 1-4 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Silver Stars SAS | 18 | 42 | 60 |
Monarchs SAC | 24 | 33 | 57 |

Sacramento MonarchsMonarchsSAC
5-8, 3-3 Local
57
5-8, 3-3 Local
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 17 | 6-11 | 1-1 | 4-4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 22 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 30 | 15 | 6-12 | 0-0 | 3-4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | -1 |
| 36 | 8 | 2-10 | 0-1 | 4-5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | -1 |
| 25 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 23-53 | 2-6 | 12-15 | 29 | 13 | 18 | 6 | 8 | 3 | 26 | 14 | ||
0% | 33% | 0% |
Sacramento Monarchs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 12 | 6-16 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| 37 | 7 | 3-10 | 1-2 | 0-1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| 17 | 8 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 27 | 11 | 3-15 | 0-0 | 5-6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | -1 |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -1 |
| 20 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -1 |
| 29 | 6 | 2-11 | 2-7 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 22-75 | 6-18 | 7-10 | 40 | 14 | 14 | 7 | 1 | 16 | 24 | 17 | ||
0% | 33% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 8 | 2 | .800 | - | G6 |
| Dallas | 6 | 3 | .667 | 1.5 | G3 |
| Las Vegas | 6 | 3 | .667 | 1.5 | G2 |
| Golden State | 6 | 4 | .600 | 2 | P1 |
| Portland | 6 | 5 | .545 | 2.5 | P1 |
| Los Angeles | 4 | 5 | .444 | 3.5 | P2 |
| Phoenix | 3 | 8 | .273 | 5.5 | G1 |
| Seattle | 3 | 8 | .273 | 5.5 | P4 |
Noticias - WNBA

Skylar Diggins guía al Sky para romper racha de cinco derrotas
Skylar Diggins anotó 24 puntos y el Sky derrotó 85-80 al Sun para terminar con una racha de cinco derrotas consecutivas.
26m

Chicago Sky necesita que vuelva Gabriela Jaquez
Gabriela tenía números destacados y su equipo buena racha, pero la rodilla complicó su continuidad.
6h

WNBA: ¿Qué es y cuál es el formato de la Commissioner's Cup?
La Commissioner's Cup de la WNBA otorga un trofeo a un equipo a mitad de temporada. Descubre más sobre el formato, las reglas y ganadores anteriores.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

