Washington Mystics en Detroit Shock

Washington MysticsMysticsWAS
2-3, 2-1 Visitante
65
2-3, 2-1 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Mystics WAS | 26 | 39 | 65 |
Shock TUL | 28 | 35 | 63 |

Detroit ShockShockTUL
1-3, 0-2 Local
63
1-3, 0-2 Local
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 16 | 5-19 | 0-1 | 6-8 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2 | -1 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| 31 | 16 | 6-10 | 0-1 | 4-4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| 23 | 8 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 22 | 5 | 2-8 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| 13 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 19 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 24-65 | 3-10 | 14-19 | 37 | 13 | 14 | 9 | 0 | 12 | 25 | 22 | ||
0% | 30% | 0% |
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 13 | 4-10 | 1-2 | 4-6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | -1 |
| 32 | 10 | 4-10 | 0-0 | 2-5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | -1 |
| 30 | 13 | 5-9 | 0-0 | 3-4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | -1 |
| 35 | 14 | 6-12 | 0-4 | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 30 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 5 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 24-55 | 1-6 | 14-22 | 35 | 16 | 17 | 7 | 5 | 7 | 28 | 20 | ||
0% | 17% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI
Árbitro:Barb Smith
Árbitro:Lamont Simpson
Árbitro:Tom Mauer
Noticias - WNBA

Collier vuelve a entrenar, busca impulsar a enrachadas Miles, Lynx
La estrella de las Minnesota Lynx, Napheesa Collier, ha vuelto a los entrenamientos y actividades del equipo, manteniendo según lo previsto el progreso de su recuperación tras las cirugías en ambos tobillos.
5h

Cuotas de campeonato WNBA 2026: Lynx ahora favoritas indiscutibles
Las Lynx se separan de las Aces y Liberty como favoritas para ganar el campeonato de la WNBA.
6h

WNBA: ¿Qué es y cuál es el formato de la Commissioner's Cup?
Las Liberty ganaron la Commissioner's Cup 2026 de la WNBA. Descubre más sobre el formato, las reglas y ganadores anteriores.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

