Seattle Storm en Detroit Shock

Seattle StormStormSEA
10-7, 4-5 Visitante
65
10-7, 4-5 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Storm SEA | 30 | 35 | 65 |
Shock TUL | 32 | 38 | 70 |

Detroit ShockShockTUL
9-8, 3-5 Local
70
9-8, 3-5 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 18 | 7-18 | 1-6 | 3-4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 32 | 9 | 4-10 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| 25 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 37 | 21 | 7-20 | 5-10 | 2-3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 |
| 28 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| 17 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| 16 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 23-72 | 6-22 | 13-19 | 41 | 16 | 18 | 8 | 1 | 15 | 26 | 26 | ||
0% | 27% | 0% |
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 18 | 7-14 | 0-0 | 4-9 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | -1 |
| 25 | 12 | 4-9 | 0-0 | 4-6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | -1 |
| 27 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | -1 |
| 34 | 21 | 7-17 | 1-6 | 6-7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| 35 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 25-61 | 1-7 | 19-28 | 36 | 15 | 15 | 9 | 7 | 9 | 27 | 18 | ||
0% | 14% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI
Árbitro:June Courteau
Árbitro:Sally Bell
Árbitro:Lisa Jones
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 15 | 4 | .789 | - | G2 |
| Las Vegas | 14 | 5 | .737 | 1 | G2 |
| Golden State | 13 | 7 | .650 | 2.5 | G3 |
| Dallas | 11 | 8 | .579 | 4 | P2 |
| Los Angeles | 8 | 10 | .444 | 6.5 | P2 |
| Portland | 8 | 12 | .400 | 7.5 | P3 |
| Phoenix | 7 | 13 | .350 | 8.5 | G2 |
| Seattle | 5 | 15 | .250 | 10.5 | G2 |
Noticias - WNBA

WNBA Power Rankings: Lynx nuevo número 1, Valkyries top 3
Las Dream pierden el primer puesto, las Aces se mantienen en el segundo lugar y más movimientos de la última semana en la WNBA.
6h

Golden State venció a New York en la WNBA
Fue 76 a 67 como locales. Kaila Charles 13 puntos y Kayla Thornton 11, para las ganadoras. Jonquel Jones, 21 tantos para las Liberty y Ionescu, 9.
2d

Valkyries imponen su ritmo y derrotan 76-67 a un Liberty en crisis
Valkyries se impusieron 76-67 sobre Liberty con grandes actuaciones de Kaila Charles y Veronica Burton, en un partido sólido de principio a fin.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

