Connecticut Sun en Washington Mystics
WAS lidera 1-0

Connecticut SunSunCON
18-16, 8-9 Visitante
59
18-16, 8-9 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Sun CON | 27 | 32 | 59 |
Mystics WAS | 30 | 37 | 67 |

Washington MysticsMysticsWAS
17-17, 11-6 Local
67
17-17, 11-6 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 11 | 5-10 | 0-1 | 1-2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | -1 |
| 30 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 |
| 29 | 16 | 5-9 | 2-2 | 4-4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 12 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 33 | 4 | 1-9 | 0-3 | 2-6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 14 | 5-9 | 0-0 | 4-5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| 13 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -1 |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 21-59 | 3-14 | 14-22 | 32 | 14 | 9 | 6 | 1 | 9 | 23 | 20 | ||
0% | 21% | 0% |
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | -1 |
| 34 | 13 | 5-13 | 0-1 | 3-3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | -1 |
| 30 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 37 | 17 | 5-12 | 0-0 | 7-10 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | -1 |
| 30 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 6 | 2-9 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 17 | 10 | 4-4 | 1-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 25-58 | 1-3 | 16-26 | 44 | 14 | 9 | 6 | 3 | 13 | 31 | 13 | ||
0% | 33% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Sally Bell
Árbitro:Kurt Walker
Árbitro:Tom Mauer

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 5 | 2 | .714 | - | G1 |
| Toronto | 5 | 4 | .556 | 1 | G2 |
| New York | 5 | 4 | .556 | 1 | G2 |
| Indiana | 4 | 4 | .500 | 1.5 | P2 |
| Washington | 3 | 4 | .429 | 2 | P1 |
| Chicago | 3 | 5 | .375 | 2.5 | P4 |
| Connecticut | 2 | 8 | .200 | 4.5 | G1 |
Noticias - WNBA

Fire vence al Fever 100-84, limita a Caitlin Clark a 6 puntos
Caitlin Clark solo anotó 6 puntos y las Fever perdieron su segundo juego en fila, por 100-84 ante las Fire.
1h

¡Portland controla el juego y limita a Caitlin Clark a solo 6 puntos!
La ofensiva fue liderada por Megan Gustafson, quien aportó 22 puntos, mientras que la defensa del Fire limitó a Caitlin Clark a solo 6 unidades en una noche complicada para la estrella de Indiana.
3h

¡Las Connecticut Sun consiguen su segunda victoria de la temporada al derrotar 84-81 a las Los Angeles Sparks!
Aneesah Morrow anotó 17 puntos y lideró a las Sun en su triunfo por 84-81 sobre las Sparks de Los Ángeles.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

