Detroit Shock en Connecticut Sun
Pretemporada

Detroit ShockShockTUL
1-0, 1-0 Visitante
77
1-0, 1-0 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Shock TUL | 13 | 24 | 29 | 11 | 77 |
Sun CONN | 13 | 18 | 4 | 23 | 58 |

Connecticut SunSunCONN
0-1, 0-1 Local
58
0-1, 0-1 Local
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 |
| 17 | 16 | 7-9 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| 16 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 16 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -1 |
| 22 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | -1 |
| 28 | 10 | 3-9 | 1-4 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 26 | 9 | 4-9 | 1-2 | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 19 | 6 | 2-7 | 1-4 | 1-2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 16 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 |
| 8 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
77 | 32-61 | 3-10 | 10-18 | 36 | 15 | 19 | 9 | 4 | 7 | 29 | 28 | ||
0% | 30% | 0% |
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 6 | 2-11 | 0-1 | 2-4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 12 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 15 | 6 | 2-7 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 15 | 8 | 3-8 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
| 25 | 10 | 4-8 | 1-4 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 8 | 1-3 | 0-0 | 6-6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -1 |
| 22 | 6 | 1-10 | 0-2 | 4-5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
58 | 18-63 | 2-15 | 20-28 | 32 | 9 | 22 | 10 | 1 | 15 | 17 | 24 | ||
0% | 13% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT


Noticias - WNBA

Gabriela Jaquez ya debutó con Sky
La novata anotó 12 puntos en el duelo de Chicago frente a Phoenix Mercury.
19h

Caitlin Clark anota su primera canasta al volver
La estrella de Indiana Fever regresó a la actividad en el duelo frente a NY Liberty.
20h

FIBA autoriza a Dominique Malonga para jugar con el Storm en 2026
Dominique Malonga, del Seattle Storm, recibió este miércoles su carta de autorización de la FIBA, lo que la habilita oficialmente para jugar en la WNBA esta temporada.
3d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

