Connecticut Sun en Detroit Shock
TUL lidera 1-0

Connecticut SunSunCON
26-8, 12-5 Visitante
59
26-8, 12-5 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sun CON | 25 | 7 | 17 | 10 | 59 |
Shock TUL | 21 | 15 | 12 | 22 | 70 |

Detroit ShockShockTUL
23-11, 14-3 Local
70
23-11, 14-3 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 12 | 6-18 | 0-1 | 0-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | -1 |
| 36 | 13 | 4-13 | 2-5 | 3-3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -1 |
| 38 | 13 | 4-9 | 3-6 | 2-3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 32 | 11 | 4-13 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | -1 |
| 29 | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 2 | 1-11 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 |
| 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 22-73 | 5-16 | 10-12 | 36 | 11 | 7 | 5 | 7 | 14 | 22 | 17 | ||
0% | 31% | 0% |
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | -1 |
| 36 | 11 | 4-10 | 0-0 | 3-5 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 15 | 5 | -1 |
| 21 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 36 | 17 | 7-12 | 3-5 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 |
| 38 | 21 | 6-18 | 3-5 | 6-7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 11 | 4-14 | 0-0 | 3-3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | -1 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 26-70 | 6-11 | 12-15 | 48 | 17 | 11 | 7 | 1 | 14 | 34 | 16 | ||
0% | 55% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI
Árbitro:June Courteau
Árbitro:Lisa Mattingly
Árbitro:Michael Price
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 14 | 9 | .609 | - | G2 |
| Atlanta | 14 | 10 | .583 | 0.5 | G1 |
| New York | 13 | 11 | .542 | 1.5 | P3 |
| Washington | 11 | 10 | .524 | 2 | G1 |
| Toronto | 10 | 13 | .435 | 4 | G1 |
| Chicago | 7 | 16 | .304 | 7 | P2 |
| Connecticut | 5 | 18 | .217 | 9 | P2 |
Noticias - WNBA

Kayla McBride se roba el show con 34 puntos ante Phoenix Mercury
Kayla McBride tuvo una actuación espectacular al anotar 34 puntos para liderar a Lynx en una emocionante victoria 104-100 sobre Mercury.
5h

Atlanta Dream derrota a Sparks con otra exhibición de Angel Reese
Angel Reese volvió a ser la gran figura de Atlanta Dream al registrar 23 puntos y 13 rebotes, firmando su 16º doble-doble de la temporada, la mayor cifra de toda la WNBA. Allisha Gray aportó 20 puntos, Dream derrotó 101-92 a Los Angeles Sparks.
7h

La expulsión de Betnijah Laney-Hamilton ante Toronto Tempo
Momento en el que Laney-Hamilton es expulsada tras lanzar su zapatilla a Marina Mabrey.
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

