Phoenix Mercury en Detroit Shock
PHO ganó la serie 3-2

Phoenix MercuryMercuryPHO
23-11, 11-6 Visitante
108
23-11, 11-6 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHO | 30 | 25 | 24 | 29 | 108 |
Shock TUL | 17 | 26 | 21 | 28 | 92 |

Detroit ShockShockTUL
24-10, 12-5 Local
92
24-10, 12-5 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 30 | 6-11 | 0-1 | 18-18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 24 | 10 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 |
| 26 | 11 | 4-10 | 1-4 | 2-2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | -1 |
| 34 | 17 | 6-15 | 3-11 | 2-2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | -1 |
| 34 | 26 | 9-18 | 1-5 | 7-8 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 12 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 34-65 | 11-28 | 29-30 | 25 | 23 | 8 | 5 | 1 | 7 | 18 | 19 | ||
0% | 39% | 0% |
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 9 | 3-9 | 0-2 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 |
| 39 | 18 | 6-14 | 6-9 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -1 |
| 38 | 27 | 8-18 | 3-6 | 8-9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 22 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -1 |
| 10 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| 5 | 4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 26 | 13 | 4-8 | 3-6 | 2-2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 30-69 | 13-26 | 19-25 | 33 | 20 | 17 | 6 | 1 | 14 | 19 | 25 | ||
0% | 50% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI
Noticias - WNBA

La defensa, el valor de Gabriela Jaquez
Eric Gómez con el recuento de cómo ha sido el inicio de temporada de la campeona de UCLA.
14m

Breanna Stewart guía la victoria de Liberty en revancha ante Portland Fire
Breanna Stewart anotó 22 puntos y contó con el apoyo clave de Alex Fowler desde la banca para que New York Liberty derrotara 100-82 a Portland Fire, cobrando revancha tras la derrota sufrida dos días antes.
14h

Lynx remonta en Dallas y amarga gran noche de Paige Bueckers
Paige Bueckers firmó 27 puntos y 8 asistencias, pero Dallas no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo ante Minnesota.
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

