Phoenix Mercury en Detroit Shock

Phoenix MercuryMercuryPHO
20-10, 9-6 Visitante
99
20-10, 9-6 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHO | 12 | 27 | 24 | 36 | 99 |
Shock TUL | 22 | 20 | 28 | 31 | 101 |

Detroit ShockShockTUL
14-15, 8-6 Local
101
14-15, 8-6 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 12 | 5-12 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | +2 |
| 25 | 14 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | +5 |
| 30 | 20 | 5-13 | 2-7 | 8-8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +7 |
| 20 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +3 |
| 29 | 25 | 8-12 | 3-4 | 6-6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 11 | 4-11 | 1-3 | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| 18 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 |
| 12 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -14 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 15 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 34-73 | 10-23 | 21-23 | 38 | 22 | 19 | 7 | 6 | 9 | 29 | 20 | ||
0% | 43% | 0% |
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | +5 |
| 30 | 22 | 10-16 | 0-0 | 2-4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | -1 |
| 31 | 21 | 8-13 | 3-5 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | +3 |
| 29 | 8 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +2 |
| 28 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 12 | 5-15 | 0-5 | 2-3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +6 |
| 12 | 8 | 2-7 | 0-0 | 4-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 42-82 | 6-17 | 11-16 | 31 | 24 | 10 | 11 | 4 | 8 | 23 | 19 | ||
0% | 35% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI
Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Shelley Nakasone
Noticias - WNBA

WNBA Power Rankings: Sky entra al Top 5 con arranque arrollador
Chicago ha dado un giro de 180 grados respecto al desastroso final de la temporada pasada. ¿Podrá mantener su trayectoria en medio de las lesiones?
8h

Portland Fire gana un final cardíaco 83-82 ante Connecticut Sun
Portland Fire logra una ajustada victoria 83-82 sobre Connecticut Sun en un cierre dramático, sumando su segunda victoria de la temporada.
20h

Wings superan a Mystics con doble exhibición ofensiva
Azzi Fudd aportó 12 puntos, su máxima cifra de la temporada, saliendo desde el banquillo, mientras que Paige Bueckers sumó 18 puntos y 7 asistencias en la victoria de las Dallas Wings por 92-69 ante las Washington Mystics.
20h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

