Minnesota Lynx en Phoenix Mercury
PHX ganó la serie 2-1

Minnesota LynxLynxMIN
25-9, 10-7 Visitante
78
25-9, 10-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Lynx MIN | 21 | 21 | 25 | 11 | 78 |
Mercury PHX | 28 | 22 | 22 | 24 | 96 |

Phoenix MercuryMercuryPHX
29-5, 16-1 Local
96
29-5, 16-1 Local
Minnesota Lynx
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 4 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | -22 |
| 37 | 16 | 6-14 | 0-5 | 4-4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | -26 |
| 18 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| 35 | 20 | 9-16 | 2-4 | 0-2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | -24 |
| 36 | 21 | 8-19 | 2-5 | 3-4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -22 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -16 |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| 6 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 15 | 8 | 2-5 | 1-1 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| 2 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
78 | 30-71 | 6-19 | 12-15 | 32 | 17 | 8 | 6 | 3 | 11 | 21 | 15 | ||
42% | 32% | 80% |
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 10 | 4-6 | 1-2 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | +17 |
| 35 | 14 | 5-9 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +13 |
| 36 | 14 | 5-13 | 1-5 | 3-3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +18 |
| 32 | 22 | 9-12 | 0-0 | 4-4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | +27 |
| 35 | 31 | 12-17 | 3-5 | 4-7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +29 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 15 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
96 | 37-63 | 6-13 | 16-19 | 31 | 21 | 11 | 6 | 4 | 4 | 27 | 20 | ||
59% | 46% | 84% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Denise Brooks
Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Michael Price

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 9 | 2 | .818 | - | G7 |
| Las Vegas | 8 | 3 | .727 | 1 | G4 |
| Dallas | 7 | 3 | .700 | 1.5 | G4 |
| Golden State | 6 | 5 | .545 | 3 | P2 |
| Portland | 6 | 7 | .462 | 4 | P3 |
| Los Angeles | 5 | 6 | .455 | 4 | G1 |
| Phoenix | 4 | 8 | .333 | 5.5 | G2 |
| Seattle | 3 | 10 | .231 | 7 | P6 |
Noticias - WNBA

Tu guía de los mejores lanzamientos de tenis de junio
Adidas demuestra el poder de la colaboración, mientras Jordan y New Balance luchan por el dominio en la rotación diaria.
5h

Triplazo de Caitlin Clark para ganar el partido
La estrella de Indiana Fever recibió y no dudó un instante. Fue triple y victoria para su equipo
9h

¡A'ja Wilson alcanza los 6,000 puntos y guía a las Aces al triunfo!
A'ja Wilson brilló con 34 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias y 3 bloqueos para convertirse en la jugadora más rápida en la historia de la WNBA en alcanzar los 6,000 puntos.
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

