San Antonio Stars en Tulsa Shock

San Antonio StarsStarsSA
7-26, 0-16 Visitante
64
7-26, 0-16 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Stars SA | 17 | 17 | 17 | 13 | 64 |
Shock TUL | 12 | 16 | 21 | 25 | 74 |

Tulsa ShockShockTUL
17-15, 11-5 Local
74
17-15, 11-5 Local
San Antonio Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 12 | 3-12 | 0-0 | 6-7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | -17 | |
| 29 | 12 | 5-14 | 0-2 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -7 | |
| 30 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | +2 | |
| 33 | 24 | 9-24 | 1-6 | 5-6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | -3 | |
| 30 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 14 | 6-12 | 1-5 | 1-1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -8 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -7 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -13 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
64 | 24-72 | 2-14 | 14-16 | 38 | 9 | 12 | 9 | 5 | 13 | 25 | 20 | |||
33% | 14% | 88% | ||||||||||||
Tulsa Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 9 | 3-12 | 0-4 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
| 3 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 23 | 8 | 2-7 | 1-4 | 3-3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | +17 | |
| 14 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -2 | |
| 35 | 27 | 11-23 | 0-4 | 5-7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +8 | |
| 17 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +15 | |
| 24 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | +7 | |
| 12 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 27 | 5 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
74 | 28-65 | 3-17 | 15-20 | 39 | 9 | 14 | 4 | 5 | 10 | 29 | 16 | |||
43% | 18% | 75% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Tulsa, OK
Árbitro:Tiara Cruse
Árbitro:Sue Blauch
Árbitro:Maj Forsberg
Noticias - WNBA

Mystics vencen a Indiana en OT pese a los 32 puntos de Caitlin Clark
Sonia Citron explotó con 30 puntos para liderar a las Mystics en una emocionante victoria en tiempo extra sobre Indiana Fever, que cayó pese a los 32 puntos de Caitlin Clark en otro partidazo ofensivo.
5h

A'ja Wilson brilla con 45 puntos en triunfo de Aces sobre Sun
Con una actuación dominante de 45 puntos, A'ja Wilson lideró a las Aces en un triunfo 101-94 frente a unas Connecticut Sun diezmadas por las bajas de hoy.
5h

La defensa, el valor de Gabriela Jaquez
Eric Gómez con el recuento de cómo ha sido el inicio de temporada de la campeona de UCLA.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

