Chicago Sky en Indiana Fever

Chicago SkySkyCHI
5-4, 3-2 Visitante
73
5-4, 3-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sky CHI | 21 | 20 | 12 | 20 | 73 |
Fever IND | 21 | 12 | 15 | 16 | 64 |

Indiana FeverFeverIND
4-5, 3-2 Local
64
4-5, 3-2 Local
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +1 | |
| 16 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | -2 | |
| 28 | 14 | 5-10 | 2-2 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | -5 | |
| 31 | 10 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +8 | |
| 21 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | +5 | |
| 26 | 16 | 8-12 | 0-0 | 0-0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | +8 | |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +8 | |
| 18 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 | |
| 19 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-TORN ACL | ||||||||||||||
73 | 33-72 | 3-10 | 4-4 | 48 | 23 | 14 | 4 | 2 | 12 | 36 | 19 | |||
46% | 30% | 100% | ||||||||||||
Indiana Fever
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | +4 | |
| 21 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | +3 | |
| 32 | 8 | 2-15 | 0-8 | 4-4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 | |
| 29 | 17 | 5-13 | 3-7 | 4-6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | |
| 32 | 9 | 4-13 | 0-3 | 1-2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | |
| 24 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | -13 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 13 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 14 | 6 | 1-4 | 1-1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| NJ-RIGHT ACL | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
64 | 23-70 | 4-24 | 14-20 | 37 | 13 | 9 | 8 | 1 | 12 | 25 | 15 | |||
33% | 17% | 70% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Che Flores
Árbitro:Daryl Humphrey
Árbitro:Jonathan Sterling

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Connecticut | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Washington | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| New York | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Noticias - WNBA

Paige Bueckers habla sobre su relación con Azzi Fudd
Paige Bueckers afirma que su relación con su compañera de equipo Azzi Fudd no es asunto de nadie y que lo que decidan compartir depende únicamente de ellas.
20h

Las Vegas Aces derrotaron a Japón
Chennedy Carter lideró al equipo de la WNBA en juego de pretemporada.
1d

Gabriela Jaquez ya debutó con Sky
La novata anotó 12 puntos en el duelo de Chicago frente a Phoenix Mercury.
3d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

