Connecticut Sun en Dallas Wings

Connecticut SunSunCON
7-16, 4-8 Visitante
89
7-16, 4-8 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sun CON | 20 | 28 | 24 | 17 | 89 |
Wings DAL | 15 | 18 | 27 | 18 | 78 |

Dallas WingsWingsDAL
9-15, 5-8 Local
78
9-15, 5-8 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| 29 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | +14 | |
| 35 | 26 | 9-15 | 0-0 | 8-8 | 15 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 10 | 4 | +11 | |
| 34 | 20 | 8-13 | 2-5 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | +12 | |
| 20 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | |
| 22 | 13 | 5-9 | 3-4 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +22 | |
| 5 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 | |
| 25 | 14 | 6-10 | 1-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +12 | |
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
89 | 34-69 | 6-14 | 15-17 | 41 | 22 | 12 | 9 | 11 | 11 | 30 | 22 | |||
49% | 43% | 88% | ||||||||||||
Dallas Wings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 12 | 5-13 | 0-2 | 2-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -19 | |
| 27 | 9 | 2-7 | 1-4 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | |
| 30 | 14 | 7-14 | 0-0 | 0-0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | -14 | |
| 27 | 6 | 2-9 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 | |
| 31 | 20 | 7-15 | 2-3 | 4-4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +10 | |
| 14 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +2 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | |
| 11 | 6 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 6 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 17 | 6 | 1-4 | 0-2 | 4-4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
78 | 28-73 | 6-18 | 16-18 | 29 | 15 | 9 | 6 | 3 | 8 | 21 | 14 | |||
38% | 33% | 89% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Arlington, TX

Árbitro:Amy Bonner
Árbitro:Byron Jarrett
Árbitro:Aaron Smith

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 2 | 1 | .667 | - | P1 |
| Chicago | 3 | 2 | .600 | - | P1 |
| New York | 3 | 2 | .600 | - | P1 |
| Indiana | 3 | 2 | .600 | - | G2 |
| Toronto | 3 | 3 | .500 | 0.5 | P1 |
| Washington | 2 | 2 | .500 | 0.5 | P1 |
| Connecticut | 1 | 5 | .167 | 2.5 | G1 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 3 | 2 | .600 | 1 | G1 |
| Dallas | 3 | 2 | .600 | 1 | G2 |
| Los Angeles | 2 | 3 | .400 | 2 | G1 |
| Portland | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Phoenix | 2 | 4 | .333 | 2.5 | P2 |
| Seattle | 1 | 4 | .200 | 3 | P3 |
Noticias - WNBA

Dearica Hamby lidera el triunfo de Sparks con doble-doble ante Mercury
Con una actuación espectacular de Dearica Hamby, las Sparks vencieron 97-88 a las Mercury para conseguir su segunda victoria del torneo.
11h

Valkyries dominan a Liberty en una noche brillante de Gabby Williams
Gabby Williams comandó el ataque equilibrado de Golden State en la contundente victoria 87-70 sobre New York, arruinando el debut de temporada de Satou Sabally.
13h

Maya Caldwell lidera la paliza de Lynx sobre Tempo
Con 16 puntos desde la banca, Maya Caldwell encabezó el ataque equilibrado de Minnesota en la contundente victoria 100-72 de las Lynx sobre Toronto Tempo.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

