San Antonio Stars en Atlanta Dream

San Antonio StarsStarsSA
7-25, 3-13 Visitante
71
7-25, 3-13 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Stars SA | 22 | 9 | 16 | 24 | 71 |
Dream ATL | 8 | 17 | 23 | 19 | 67 |

Atlanta DreamDreamATL
16-16, 10-6 Local
67
16-16, 10-6 Local
San Antonio Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 10 | 2-8 | 0-4 | 6-6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +9 | |
| 29 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | +3 | |
| 31 | 20 | 7-12 | 3-4 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | +4 | |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 | |
| 34 | 19 | 8-18 | 3-5 | 0-2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | +1 | |
| 20 | 7 | 3-8 | 0-1 | 1-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -6 | |
| 19 | 9 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +1 | |
| NJ-CONCUSSION | ||||||||||||||
| NJ-FRACTURED RIGHT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
71 | 27-64 | 7-21 | 10-14 | 37 | 19 | 16 | 6 | 7 | 6 | 31 | 20 | |||
42% | 33% | 71% | ||||||||||||
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 40 | 17 | 5-12 | 0-0 | 7-10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | -4 | |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -10 | |
| 35 | 12 | 4-16 | 0-5 | 4-6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | -2 | |
| 29 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 | |
| 36 | 20 | 7-16 | 1-4 | 5-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | +3 | |
| 21 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
| 13 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
| 9 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| NJ-FOOT INJURY | ||||||||||||||
| NJ-SUSPENDED BY LEAGUE | ||||||||||||||
67 | 23-75 | 2-18 | 19-26 | 45 | 11 | 11 | 5 | 3 | 17 | 28 | 15 | |||
31% | 11% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Atlanta, GA
Árbitro:Sue Blauch
Árbitro:Tim Greene
Árbitro:Vladimir Voyard
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 2 | .750 | - | G2 |
| New York | 6 | 4 | .600 | 1 | G3 |
| Toronto | 5 | 5 | .500 | 2 | P1 |
| Washington | 4 | 4 | .500 | 2 | G1 |
| Indiana | 4 | 4 | .500 | 2 | P2 |
| Chicago | 3 | 6 | .333 | 3.5 | P5 |
| Connecticut | 2 | 9 | .182 | 5.5 | P1 |
Noticias - WNBA

Phoenix vuelve al triunfo con gran actuación de sus figuras
Natasha Mack firmó un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, mientras Kahleah Copper añadió otros 16 puntos para guiar a las Phoenix Mercury a una victoria por 72-68 sobre las Seattle Storm.
15h

Jonquel Jones lidera triunfo de Nueva York ante Toronto
Jonquel Jones registró 22 puntos y 17 rebotes para liderar a las Liberty en una victoria por 97-82 sobre las Tempo y sumar su tercer triunfo consecutivo.
17h

Reportero de Fever: le revocaron credencial por cobertura de Clark
El Fever revocó las credenciales del reportero Scott Agness, quien afirmó que el equipo le comunicó que la decisión se tomó debido a "la difusión de información inexacta y sin fundamento".
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

