Washington Mystics en Minnesota Lynx

Washington MysticsMysticsWSH
7-5, 2-3 Visitante
76
7-5, 2-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mystics WSH | 15 | 21 | 25 | 15 | 76 |
Lynx MIN | 22 | 28 | 22 | 21 | 93 |

Minnesota LynxLynxMIN
10-1, 4-1 Local
93
10-1, 4-1 Local
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 17 | 5-12 | 0-2 | 7-7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | -5 | |
| 29 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -21 | |
| 32 | 14 | 5-10 | 3-7 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -7 | |
| 24 | 4 | 1-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -5 | |
| 35 | 21 | 8-22 | 2-9 | 3-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -16 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | |
| 14 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 | |
| 15 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
76 | 27-67 | 8-24 | 14-15 | 31 | 7 | 17 | 6 | 2 | 7 | 24 | 25 | |||
40% | 33% | 93% | ||||||||||||
Minnesota Lynx
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 11 | 4-9 | 1-2 | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | +9 |
| 32 | 22 | 7-20 | 1-4 | 7-7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | +12 |
| 35 | 21 | 8-10 | 0-0 | 5-6 | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | +24 |
| 24 | 12 | 4-5 | 1-1 | 3-4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +21 |
| 32 | 9 | 3-10 | 0-0 | 3-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| 13 | 9 | 4-7 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 12 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
93 | 33-70 | 4-12 | 23-28 | 43 | 21 | 12 | 7 | 7 | 12 | 31 | 15 | ||
47% | 33% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Saint Paul, MN

Árbitro:Jonathan Sterling
Árbitro:Brenda Pantoja
Árbitro:Thomas Nunez
Árbitro:Jonathan Sterling

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 11 | 4 | .733 | - | G8 |
| Atlanta | 10 | 4 | .714 | 0.5 | G2 |
| Indiana | 9 | 6 | .600 | 2 | P1 |
| Toronto | 7 | 8 | .467 | 4 | P3 |
| Washington | 6 | 7 | .462 | 4 | G1 |
| Chicago | 4 | 10 | .286 | 6.5 | P4 |
| Connecticut | 2 | 14 | .125 | 9.5 | P6 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 12 | 3 | .800 | - | G2 |
| Las Vegas | 11 | 4 | .733 | 1 | G1 |
| Golden State | 10 | 5 | .667 | 2 | G4 |
| Dallas | 9 | 6 | .600 | 3 | P1 |
| Portland | 8 | 9 | .471 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 7 | 8 | .467 | 5 | P2 |
| Phoenix | 4 | 12 | .250 | 8.5 | P4 |
| Seattle | 3 | 13 | .188 | 9.5 | P9 |
Noticias - WNBA

Angel Reese lidera el show ofensivo de Atlanta Dream ante Indiana Fever
Angel Reese firmó otro doble-doble con 21 puntos y 11 rebotes, su décimo de la temporada, para guiar a las Dream a una victoria por 108-101 sobre las Fever.
4h

¡Noche histórica! Bridget Carleton brillan en triunfo del Fire
Bridget Carleton estableció un récord personal con siete triples y anotó 24 puntos, mientras Carla Leite agregó 20 unidades para liderar la victoria de Portland Fire por 94-89 sobre las Seattle Storm.
1d

A'ja Wilson firma doble-doble y Las Vegas asegura su boleto a la final
A'ja Wilson registró 33 puntos y 11 rebotes para liderar a las Las Vegas Aces a una victoria de 86-76 sobre las Phoenix Mercury, asegurando su lugar en la final de la Commissioner's Cup.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

